加纳GDP数据
- 人均GDP:2251.82美元
- 增长率:3.10%
GDP
722.4亿美元
查看预测数据加纳GDP世界排名
世界排名
78
在全球的GDP排名
非洲排名
10
在非洲的排名
增长率排名
118
在全球的GDP增长率排名
加纳GDP数据详情
当前加纳2022年GDP为722.4亿美元,位列全球第78,非洲第10,根据预测数据显示,2023年加纳GDP将达到766.3亿美元,2028年将达到930.9亿美元。
加纳GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 930.9亿美元 | 5.00 |
| 2027 | 872.2亿美元 | 5.00 |
| 2026 | 817.9亿美元 | 4.90 |
| 2025 | 767.1亿美元 | 4.60 |
| 2024 | 756.5亿美元 | 2.70 |
| 2023 | 766.3亿美元 | 1.20 |
加纳GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 722.4亿美元 | 3.10 |
| 2021 | 796亿美元 | 5.10 |
| 2020 | 700.1亿美元 | 0.50 |
| 2019 | 683.5亿美元 | 6.50 |
| 2018 | 672.6亿美元 | 6.20 |
| 2017 | 603.9亿美元 | 8.10 |
| 2016 | 561.4亿美元 | 3.40 |
| 2015 | 494.4亿美元 | 2.10 |
| 2014 | 542.9亿美元 | 2.90 |
| 2013 | 637亿美元 | 7.20 |
| 2012 | 568.5亿美元 | 8.40 |
| 2011 | 538.5亿美元 | 13.90 |
| 2010 | 433.3亿美元 | 7.80 |
| 2009 | 346亿美元 | 5.70 |
| 2008 | 386.6亿美元 | 9.00 |
| 2007 | 340.4亿美元 | 4.10 |
| 2006 | 288.8亿美元 | 5.80 |
| 2005 | 246亿美元 | 6.20 |
| 2004 | 203亿美元 | 5.40 |
| 2003 | 175.3亿美元 | 5.10 |
| 2002 | 142.1亿美元 | 4.60 |
| 2001 | 122.3亿美元 | 3.80 |
| 2000 | 114.7亿美元 | 3.60 |
| 1999 | 177.7亿美元 | 4.50 |
| 1998 | 171.7亿美元 | 5.00 |
| 1997 | 157.9亿美元 | 5.80 |
| 1996 | 154.8亿美元 | 4.80 |
| 1995 | 146.1亿美元 | 4.20 |
| 1994 | 123.2亿美元 | 3.50 |
| 1993 | 133.5亿美元 | 4.80 |
| 1992 | 163.1亿美元 | 4.50 |
| 1991 | 165.1亿美元 | 4.80 |
| 1990 | 147.5亿美元 | 3.60 |
| 1989 | 127.3亿美元 | 4.50 |
| 1988 | 125.2亿美元 | 6.50 |
| 1987 | 117.8亿美元 | 6.70 |
| 1986 | 140.7亿美元 | 6.20 |
| 1985 | 152.6亿美元 | 6.40 |
| 1984 | 171.1亿美元 | 9.40 |
| 1983 | 473.2亿美元 | -6.20 |
| 1982 | 704.1亿美元 | -8.30 |
| 1981 | 606.9亿美元 | -3.80 |
| 1980 | 373.5亿美元 | 0.50 |
标签:
举报
声明:《加纳GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
加纳GDP数据相关文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见