卢森堡GDP数据
 
- 人均GDP:126598.10美元
- 增长率:1.40%
GDP
817.1亿美元
查看预测数据卢森堡GDP世界排名
- 世界排名 - 70 - 在全球的GDP排名 
- 欧洲排名 - 25 - 在欧洲的排名 
- 增长率排名 - 161 - 在全球的GDP增长率排名 
卢森堡GDP数据详情
当前卢森堡2022年GDP为817.1亿美元,位列全球第70,欧洲第25,根据预测数据显示,2023年卢森堡GDP将达到891亿美元,2028年将达到1120.2亿美元。
卢森堡GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% | 
|---|---|---|
| 2028 | 1120.2亿美元 | 2.30 | 
| 2027 | 1078.6亿美元 | 2.30 | 
| 2026 | 1037.7亿美元 | 2.50 | 
| 2025 | 990.9亿美元 | 2.40 | 
| 2024 | 940.3亿美元 | 1.50 | 
| 2023 | 891亿美元 | -0.40 | 
卢森堡GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% | 
|---|---|---|
| 2022 | 817.1亿美元 | 1.40 | 
| 2021 | 856.4亿美元 | 7.20 | 
| 2020 | 736.4亿美元 | -0.90 | 
| 2019 | 699亿美元 | 2.90 | 
| 2018 | 710.3亿美元 | 1.20 | 
| 2017 | 656.9亿美元 | 1.30 | 
| 2016 | 622亿美元 | 5.00 | 
| 2015 | 600.8亿美元 | 2.30 | 
| 2014 | 688.2亿美元 | 2.60 | 
| 2013 | 652亿美元 | 3.20 | 
| 2012 | 598.1亿美元 | 1.60 | 
| 2011 | 616.9亿美元 | 1.00 | 
| 2010 | 562.6亿美元 | 3.80 | 
| 2009 | 544.1亿美元 | -3.20 | 
| 2008 | 588.4亿美元 | -0.30 | 
| 2007 | 515.9亿美元 | 8.10 | 
| 2006 | 429.1亿美元 | 6.00 | 
| 2005 | 376.9亿美元 | 2.50 | 
| 2004 | 350.5亿美元 | 4.20 | 
| 2003 | 296.6亿美元 | 2.60 | 
| 2002 | 236.3亿美元 | 3.20 | 
| 2001 | 213.9亿美元 | 3.10 | 
| 2000 | 212.4亿美元 | 8.40 | 
| 1999 | 210.9亿美元 | 8.40 | 
| 1998 | 192.6亿美元 | 6.50 | 
| 1997 | 184.3亿美元 | 5.90 | 
| 1996 | 204.6亿美元 | 1.50 | 
| 1995 | 205.7亿美元 | 1.40 | 
| 1994 | 174.9亿美元 | 3.80 | 
| 1993 | 157.1亿美元 | 4.20 | 
| 1992 | 153.3亿美元 | 1.80 | 
| 1991 | 136.8亿美元 | 8.60 | 
| 1990 | 126.3亿美元 | 5.30 | 
| 1989 | 99亿美元 | 9.80 | 
| 1988 | 93亿美元 | 8.50 | 
| 1987 | 82.1亿美元 | 4.00 | 
| 1986 | 66.1亿美元 | 10.00 | 
| 1985 | 45.4亿美元 | 5.60 | 
| 1984 | 43.9亿美元 | 4.70 | 
| 1983 | 44.7亿美元 | 1.90 | 
| 1982 | 45.6亿美元 | 1.00 | 
| 1981 | 55.5亿美元 | 0.80 | 
| 1980 | 64.3亿美元 | 3.20 | 
      标签:    
    举报
声明:《卢森堡GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
卢森堡GDP数据相关文章
	
品牌排行榜
  
  
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见
     
	               