摩洛哥GDP数据
- 人均GDP:3570.12美元
- 增长率:1.30%
GDP
1309.1亿美元
查看预测数据摩洛哥GDP世界排名
世界排名
58
在全球的GDP排名
非洲排名
5
在非洲的排名
增长率排名
162
在全球的GDP增长率排名
摩洛哥GDP数据详情
当前摩洛哥2022年GDP为1309.1亿美元,位列全球第58,非洲第5,根据预测数据显示,2023年摩洛哥GDP将达到1473.4亿美元,2028年将达到1951亿美元。
摩洛哥GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 1951亿美元 | 3.40 |
| 2027 | 1849亿美元 | 3.40 |
| 2026 | 1753.3亿美元 | 3.20 |
| 2025 | 1664.9亿美元 | 3.20 |
| 2024 | 1574亿美元 | 3.60 |
| 2023 | 1473.4亿美元 | 2.40 |
摩洛哥GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 1309.1亿美元 | 1.30 |
| 2021 | 1418.2亿美元 | 8.00 |
| 2020 | 1213.5亿美元 | -7.20 |
| 2019 | 1289.2亿美元 | 2.90 |
| 2018 | 1273.4亿美元 | 3.10 |
| 2017 | 1185.4亿美元 | 5.10 |
| 2016 | 1115.7亿美元 | 0.50 |
| 2015 | 1104.1亿美元 | 4.30 |
| 2014 | 1191.3亿美元 | 2.70 |
| 2013 | 1156.1亿美元 | 4.50 |
| 2012 | 1063.5亿美元 | 3.00 |
| 2011 | 1097.1亿美元 | 5.20 |
| 2010 | 1008.8亿美元 | 3.80 |
| 2009 | 1005.4亿美元 | 4.20 |
| 2008 | 1001.1亿美元 | 5.90 |
| 2007 | 855.4亿美元 | 2.70 |
| 2006 | 742.8亿美元 | 7.80 |
| 2005 | 674.7亿美元 | 3.00 |
| 2004 | 645.3亿美元 | 4.80 |
| 2003 | 563.5亿美元 | 6.30 |
| 2002 | 457.1亿美元 | 3.30 |
| 2001 | 427亿美元 | 7.60 |
| 2000 | 420.5亿美元 | 1.60 |
| 1999 | 450.6亿美元 | 0.50 |
| 1998 | 452.4亿美元 | 8.00 |
| 1997 | 423.7亿美元 | -2.00 |
| 1996 | 467.1亿美元 | 13.50 |
| 1995 | 422.4亿美元 | -6.30 |
| 1994 | 385.3亿美元 | 11.50 |
| 1993 | 342.6亿美元 | -1.00 |
| 1992 | 364.8亿美元 | -2.90 |
| 1991 | 349.4亿美元 | 7.50 |
| 1990 | 326.6亿美元 | 4.00 |
| 1989 | 289亿美元 | 2.40 |
| 1988 | 280.8亿美元 | 10.40 |
| 1987 | 237.1亿美元 | -2.50 |
| 1986 | 215亿美元 | 8.30 |
| 1985 | 162.8亿美元 | 6.30 |
| 1984 | 161.3亿美元 | 4.30 |
| 1983 | 176.4亿美元 | -0.60 |
| 1982 | 195.1亿美元 | 9.60 |
| 1981 | 193.3亿美元 | -2.80 |
| 1980 | 238.1亿美元 | 3.80 |
标签:
举报
声明:《摩洛哥GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
摩洛哥GDP数据相关文章
推荐文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见