瑞士GDP数据

- 人均GDP:93657.23美元
- 增长率:2.70%
GDP
8184.7亿美元
查看预测数据瑞士GDP世界排名
世界排名
20
在全球的GDP排名
欧洲排名
8
在欧洲的排名
增长率排名
127
在全球的GDP增长率排名
瑞士GDP数据详情
当前瑞士2022年GDP为8184.7亿美元,位列全球第20,欧洲第8,根据预测数据显示,2023年瑞士GDP将达到9056.8亿美元,2028年将达到11910.5亿美元。
瑞士GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 11910.5亿美元 | 1.80 |
2027 | 11290.4亿美元 | 1.20 |
2026 | 10830.7亿美元 | 1.80 |
2025 | 10253.1亿美元 | 1.20 |
2024 | 9779.5亿美元 | 1.80 |
2023 | 9056.8亿美元 | 0.90 |
瑞士GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 8184.7亿美元 | 2.70 |
2021 | 8123.8亿美元 | 5.40 |
2020 | 7410.6亿美元 | -2.30 |
2019 | 7218.3亿美元 | 1.20 |
2018 | 7257.8亿美元 | 2.90 |
2017 | 6953.6亿美元 | 1.40 |
2016 | 6876.2亿美元 | 2.10 |
2015 | 6938.9亿美元 | 1.60 |
2014 | 7267.4亿美元 | 2.30 |
2013 | 7064.6亿美元 | 1.80 |
2012 | 6863.8亿美元 | 1.20 |
2011 | 7156.9亿美元 | 1.90 |
2010 | 5981.4亿美元 | 3.20 |
2009 | 5537.6亿美元 | -2.30 |
2008 | 5669.4亿美元 | 2.70 |
2007 | 4908.7亿美元 | 3.90 |
2006 | 4417亿美元 | 4.20 |
2005 | 4180.5亿美元 | 2.80 |
2004 | 4033.5亿美元 | 2.50 |
2003 | 3621.9亿美元 | -0.10 |
2002 | 3095.3亿美元 | -0.10 |
2001 | 2867.1亿美元 | 1.60 |
2000 | 2792.2亿美元 | 4.10 |
1999 | 2974.9亿美元 | 1.60 |
1998 | 3031.7亿美元 | 2.90 |
1997 | 2947.7亿美元 | 2.20 |
1996 | 3401.8亿美元 | 0.50 |
1995 | 3530亿美元 | 0.60 |
1994 | 3012.5亿美元 | 1.30 |
1993 | 2720.1亿美元 | -0.10 |
1992 | 2797.6亿美元 | -0.10 |
1991 | 2690亿美元 | -0.90 |
1990 | 2659.1亿美元 | 3.70 |
1989 | 2081.4亿美元 | 4.40 |
1988 | 2153.6亿美元 | 3.30 |
1987 | 1990.9亿美元 | 1.50 |
1986 | 1590.7亿美元 | 1.80 |
1985 | 1109.7亿美元 | 3.70 |
1984 | 1094亿美元 | 3.10 |
1983 | 1145.2亿美元 | 0.60 |
1982 | 1148.9亿美元 | -1.30 |
1981 | 1121.3亿美元 | 1.60 |
1980 | 1224.7亿美元 | 5.10 |
标签:
举报
声明:《瑞士GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
瑞士GDP数据相关文章
推荐文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见