荷兰GDP数据
- 人均GDP:57427.76美元
- 增长率:4.30%
GDP
10101.9亿美元
查看预测数据荷兰GDP世界排名
世界排名
18
在全球的GDP排名
欧洲排名
7
在欧洲的排名
增长率排名
84
在全球的GDP增长率排名
荷兰GDP数据详情
当前荷兰2022年GDP为10101.9亿美元,位列全球第18,欧洲第7,根据预测数据显示,2023年荷兰GDP将达到10927.5亿美元,2028年将达到13382亿美元。
荷兰GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 13382亿美元 | 1.60 |
| 2027 | 12954.1亿美元 | 1.60 |
| 2026 | 12543.8亿美元 | 1.60 |
| 2025 | 12075.3亿美元 | 1.50 |
| 2024 | 11579.1亿美元 | 1.10 |
| 2023 | 10927.5亿美元 | 0.60 |
荷兰GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 10101.9亿美元 | 4.30 |
| 2021 | 10303.6亿美元 | 6.20 |
| 2020 | 9090.7亿美元 | -3.90 |
| 2019 | 9103亿美元 | 2.00 |
| 2018 | 9144.6亿美元 | 2.40 |
| 2017 | 8335.8亿美元 | 2.90 |
| 2016 | 7838.4亿美元 | 2.20 |
| 2015 | 7656.5亿美元 | 2.00 |
| 2014 | 8924亿美元 | 1.40 |
| 2013 | 8771.9亿美元 | -0.10 |
| 2012 | 8394.6亿美元 | -1.00 |
| 2011 | 9051.1亿美元 | 1.50 |
| 2010 | 8480.7亿美元 | 1.30 |
| 2009 | 8705.7亿美元 | -3.70 |
| 2008 | 9517.7亿美元 | 2.20 |
| 2007 | 8486.6亿美元 | 3.80 |
| 2006 | 7339.9亿美元 | 3.50 |
| 2005 | 6857.3亿美元 | 2.00 |
| 2004 | 6580.8亿美元 | 2.00 |
| 2003 | 5799.3亿美元 | 0.20 |
| 2002 | 4735.3亿美元 | 0.20 |
| 2001 | 4315.9亿美元 | 2.30 |
| 2000 | 4176.6亿美元 | 4.20 |
| 1999 | 4474.9亿美元 | 5.00 |
| 1998 | 4386.1亿美元 | 4.70 |
| 1997 | 4173.3亿美元 | 4.30 |
| 1996 | 4506.3亿美元 | 3.50 |
| 1995 | 4527.1亿美元 | 2.80 |
| 1994 | 3825.5亿美元 | 3.00 |
| 1993 | 3559.3亿美元 | 1.30 |
| 1992 | 3660亿美元 | 1.60 |
| 1991 | 3311亿美元 | 2.50 |
| 1990 | 3214.1亿美元 | 4.20 |
| 1989 | 2605.3亿美元 | 4.50 |
| 1988 | 2642.2亿美元 | 4.60 |
| 1987 | 2469.3亿美元 | 1.90 |
| 1986 | 2016亿美元 | 3.10 |
| 1985 | 1446.6亿美元 | 2.70 |
| 1984 | 1425.8亿美元 | 3.10 |
| 1983 | 1531.8亿美元 | 1.80 |
| 1982 | 1573.4亿美元 | -1.30 |
| 1981 | 1624亿美元 | -0.50 |
| 1980 | 1937.6亿美元 | 0.00 |
标签:
举报
声明:《荷兰GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
荷兰GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见