巴西GDP数据
- 人均GDP:9455.33美元
- 增长率:2.90%
GDP
19200.2亿美元
查看预测数据巴西GDP世界排名
世界排名
11
在全球的GDP排名
南美洲排名
1
在南美洲的排名
增长率排名
122
在全球的GDP增长率排名
巴西GDP数据详情
当前巴西2022年GDP为19200.2亿美元,位列全球第11,南美洲第1,根据预测数据显示,2023年巴西GDP将达到21268.1亿美元,2028年将达到27744.7亿美元。
巴西GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 27744.7亿美元 | 2.00 |
| 2027 | 26322.1亿美元 | 2.00 |
| 2026 | 24766.3亿美元 | 1.90 |
| 2025 | 23621.6亿美元 | 1.90 |
| 2024 | 22651.2亿美元 | 1.50 |
| 2023 | 21268.1亿美元 | 3.10 |
巴西GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 19200.2亿美元 | 2.90 |
| 2021 | 16496.3亿美元 | 5.00 |
| 2020 | 14760.9亿美元 | -3.30 |
| 2019 | 18732.9亿美元 | 1.20 |
| 2018 | 19169.3亿美元 | 1.80 |
| 2017 | 20635.2亿美元 | 1.30 |
| 2016 | 17966.2亿美元 | -3.30 |
| 2015 | 18000.5亿美元 | -3.50 |
| 2014 | 24560.6亿美元 | 0.50 |
| 2013 | 24717.2亿美元 | 3.00 |
| 2012 | 24640.5亿美元 | 1.90 |
| 2011 | 26140.3亿美元 | 4.00 |
| 2010 | 22087亿美元 | 7.50 |
| 2009 | 16692亿美元 | -0.10 |
| 2008 | 16958.6亿美元 | 5.10 |
| 2007 | 13971.1亿美元 | 6.10 |
| 2006 | 11076.3亿美元 | 4.00 |
| 2005 | 8916.3亿美元 | 3.20 |
| 2004 | 6692.9亿美元 | 5.80 |
| 2003 | 5582.3亿美元 | 1.10 |
| 2002 | 5098亿美元 | 3.10 |
| 2001 | 5599.8亿美元 | 1.40 |
| 2000 | 6554.5亿美元 | 4.40 |
| 1999 | 5996.4亿美元 | 0.50 |
| 1998 | 8643.1亿美元 | 0.30 |
| 1997 | 8838.6亿美元 | 3.40 |
| 1996 | 8511.5亿美元 | 2.20 |
| 1995 | 7708.6亿美元 | 4.40 |
| 1994 | 5467.6亿美元 | 5.30 |
| 1993 | 4291.8亿美元 | 4.70 |
| 1992 | 3824.7亿美元 | -0.50 |
| 1991 | 3992.5亿美元 | 1.00 |
| 1990 | 4553.4亿美元 | -4.20 |
| 1989 | 4394.3亿美元 | 3.20 |
| 1988 | 3201.1亿美元 | 0.30 |
| 1987 | 2865.4亿美元 | 3.60 |
| 1986 | 2632.6亿美元 | 7.50 |
| 1985 | 2269.4亿美元 | 7.90 |
| 1984 | 1429.6亿美元 | 5.30 |
| 1983 | 1436.5亿美元 | -3.40 |
| 1982 | 1791.7亿美元 | 0.60 |
| 1981 | 1675.8亿美元 | -4.40 |
| 1980 | 1458.2亿美元 | 9.20 |
标签:
举报
声明:《巴西GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
巴西GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见