意大利GDP数据
- 人均GDP:34084.52美元
- 增长率:3.70%
GDP
20120.1亿美元
查看预测数据意大利GDP世界排名
世界排名
10
在全球的GDP排名
欧洲排名
5
在欧洲的排名
增长率排名
103
在全球的GDP增长率排名
意大利GDP数据详情
当前意大利2022年GDP为20120.1亿美元,位列全球第10,欧洲第5,根据预测数据显示,2023年意大利GDP将达到21860.8亿美元,2028年将达到25715亿美元。
意大利GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 25715亿美元 | 0.90 |
| 2027 | 25086.4亿美元 | 1.00 |
| 2026 | 24434.9亿美元 | 1.10 |
| 2025 | 23655.4亿美元 | 1.00 |
| 2024 | 22840.8亿美元 | 0.70 |
| 2023 | 21860.8亿美元 | 0.70 |
意大利GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 20120.1亿美元 | 3.70 |
| 2021 | 21157.6亿美元 | 7.00 |
| 2020 | 18956.9亿美元 | -9.00 |
| 2019 | 20115.3亿美元 | 0.50 |
| 2018 | 20928.8亿美元 | 0.90 |
| 2017 | 19611亿美元 | 1.70 |
| 2016 | 18765.5亿美元 | 1.30 |
| 2015 | 18368.2亿美元 | 0.80 |
| 2014 | 21625.7亿美元 | 0.00 |
| 2013 | 21419.5亿美元 | -1.80 |
| 2012 | 20882.8亿美元 | -3.00 |
| 2011 | 22945.9亿美元 | 0.70 |
| 2010 | 21378.5亿美元 | 1.70 |
| 2009 | 21975.4亿美元 | -5.30 |
| 2008 | 24083.9亿美元 | -1.00 |
| 2007 | 22133.6亿美元 | 1.50 |
| 2006 | 19496.6亿美元 | 1.80 |
| 2005 | 18592.4亿美元 | 0.80 |
| 2004 | 18057.2亿美元 | 1.40 |
| 2003 | 15772.3亿美元 | 0.10 |
| 2002 | 12758.7亿美元 | 0.30 |
| 2001 | 11680.3亿美元 | 2.00 |
| 2000 | 11471.8亿美元 | 3.80 |
| 1999 | 12536.9亿美元 | 1.60 |
| 1998 | 12717亿美元 | 1.80 |
| 1997 | 12432.3亿美元 | 1.80 |
| 1996 | 13127.8亿美元 | 1.30 |
| 1995 | 11752.8亿美元 | 2.70 |
| 1994 | 10805.4亿美元 | 2.10 |
| 1993 | 10476.2亿美元 | -0.80 |
| 1992 | 13028亿美元 | 0.70 |
| 1991 | 12277.3亿美元 | 1.40 |
| 1990 | 11622.7亿美元 | 2.00 |
| 1989 | 9312.8亿美元 | 3.30 |
| 1988 | 8954.2亿美元 | 4.00 |
| 1987 | 8082亿美元 | 3.10 |
| 1986 | 6439.3亿美元 | 2.70 |
| 1985 | 4546.5亿美元 | 2.60 |
| 1984 | 4402.7亿美元 | 3.00 |
| 1983 | 4456.1亿美元 | 0.90 |
| 1982 | 4294.1亿美元 | 0.20 |
| 1981 | 4345亿美元 | 0.60 |
| 1980 | 4791.2亿美元 | 3.10 |
标签:
举报
声明:《意大利GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
意大利GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见