澳大利亚GDP数据
- 人均GDP:64813.85美元
- 增长率:3.70%
GDP
17025.5亿美元
查看预测数据澳大利亚GDP世界排名
世界排名
12
在全球的GDP排名
大洋洲排名
1
在大洋洲的排名
增长率排名
104
在全球的GDP增长率排名
澳大利亚GDP数据详情
当前澳大利亚2022年GDP为17025.5亿美元,位列全球第12,大洋洲第1,根据预测数据显示,2023年澳大利亚GDP将达到16877.1亿美元,2028年将达到20535.6亿美元。
澳大利亚GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 20535.6亿美元 | 2.30 |
| 2027 | 19610.4亿美元 | 2.30 |
| 2026 | 18707.6亿美元 | 2.20 |
| 2025 | 17809.3亿美元 | 2.00 |
| 2024 | 16856.7亿美元 | 1.20 |
| 2023 | 16877.1亿美元 | 1.80 |
澳大利亚GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 17025.5亿美元 | 3.70 |
| 2021 | 16453亿美元 | 5.20 |
| 2020 | 13608.5亿美元 | -1.80 |
| 2019 | 13854.8亿美元 | 1.90 |
| 2018 | 14170.6亿美元 | 2.80 |
| 2017 | 13816.6亿美元 | 2.40 |
| 2016 | 12635.2亿美元 | 2.70 |
| 2015 | 12331.1亿美元 | 2.30 |
| 2014 | 14566.2亿美元 | 2.60 |
| 2013 | 15190.3亿美元 | 2.20 |
| 2012 | 15694.1亿美元 | 3.80 |
| 2011 | 15150.7亿美元 | 2.80 |
| 2010 | 12544.7亿美元 | 2.40 |
| 2009 | 10008亿美元 | 1.90 |
| 2008 | 10564.8亿美元 | 2.50 |
| 2007 | 9495.3亿美元 | 4.40 |
| 2006 | 7827.9亿美元 | 2.60 |
| 2005 | 7359.4亿美元 | 3.00 |
| 2004 | 6585.7亿美元 | 4.10 |
| 2003 | 5410.6亿美元 | 3.00 |
| 2002 | 4252.9亿美元 | 4.20 |
| 2001 | 3777.8亿美元 | 2.70 |
| 2000 | 3999.6亿美元 | 3.10 |
| 1999 | 4117.3亿美元 | 4.40 |
| 1998 | 3813.9亿美元 | 4.60 |
| 1997 | 4264.2亿美元 | 4.60 |
| 1996 | 4246.9亿美元 | 4.00 |
| 1995 | 3790.7亿美元 | 3.00 |
| 1994 | 3533.7亿美元 | 4.80 |
| 1993 | 3093.1亿美元 | 3.90 |
| 1992 | 3180.9亿美元 | 2.60 |
| 1991 | 3244.7亿美元 | -1.00 |
| 1990 | 3240.8亿美元 | 1.50 |
| 1989 | 3083.6亿美元 | 4.60 |
| 1988 | 2711.4亿美元 | 4.30 |
| 1987 | 2131.4亿美元 | 4.90 |
| 1986 | 1815.1亿美元 | 2.40 |
| 1985 | 1744.2亿美元 | 5.50 |
| 1984 | 1971.7亿美元 | 6.30 |
| 1983 | 1795.1亿美元 | -0.50 |
| 1982 | 1870.9亿美元 | 0.10 |
| 1981 | 1884.5亿美元 | 4.10 |
| 1980 | 1629.6亿美元 | 2.90 |
标签:
举报
声明:《澳大利亚GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
澳大利亚GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见