哈萨克斯坦GDP数据

- 人均GDP:11409.46美元
- 增长率:3.30%
GDP
2255.3亿美元
查看预测数据哈萨克斯坦GDP世界排名
世界排名
52
在全球的GDP排名
亚洲排名
20
在亚洲的排名
增长率排名
112
在全球的GDP增长率排名
哈萨克斯坦GDP数据详情
当前哈萨克斯坦2022年GDP为2255.3亿美元,位列全球第52,亚洲第20,根据预测数据显示,2023年哈萨克斯坦GDP将达到2592.9亿美元,2028年将达到3546.7亿美元。
哈萨克斯坦GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 3546.7亿美元 | 3.00 |
2027 | 3368.6亿美元 | 3.10 |
2026 | 3222.8亿美元 | 1.80 |
2025 | 3093.8亿美元 | 4.60 |
2024 | 2909.9亿美元 | 4.20 |
2023 | 2592.9亿美元 | 4.60 |
哈萨克斯坦GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 2255.3亿美元 | 3.30 |
2021 | 1971.1亿美元 | 4.10 |
2020 | 1710.8亿美元 | -2.60 |
2019 | 1816.7亿美元 | 4.50 |
2018 | 1793.4亿美元 | 4.10 |
2017 | 1668.1亿美元 | 3.90 |
2016 | 1372.9亿美元 | 0.90 |
2015 | 1843.9亿美元 | 1.00 |
2014 | 2214.2亿美元 | 4.30 |
2013 | 2366.4亿美元 | 5.90 |
2012 | 2080亿美元 | 5.00 |
2011 | 1926.3亿美元 | 7.50 |
2010 | 1480.5亿美元 | 7.30 |
2009 | 1153.1亿美元 | 1.20 |
2008 | 1334.4亿美元 | 3.30 |
2007 | 1048.5亿美元 | 8.90 |
2006 | 810亿美元 | 10.70 |
2005 | 571.3亿美元 | 9.70 |
2004 | 431.5亿美元 | 9.60 |
2003 | 308.3亿美元 | 9.30 |
2002 | 246.4亿美元 | 9.80 |
2001 | 221.5亿美元 | 13.50 |
2000 | 182.9亿美元 | 9.80 |
1999 | 168.7亿美元 | 2.70 |
1998 | 221.4亿美元 | -1.90 |
1997 | 221.7亿美元 | 1.70 |
1996 | 210.4亿美元 | 0.50 |
1995 | 166.4亿美元 | -8.20 |
1994 | 118.8亿美元 | -12.60 |
1993 | 51.5亿美元 | -9.20 |
1992 | 28.8亿美元 | 0.00 |
标签:
举报
声明:《哈萨克斯坦GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
哈萨克斯坦GDP数据相关文章
品牌排行榜
- 1.瑞典GDP数据
- 2.阿根廷GDP数据
- 3.波兰GDP数据
- 4.瑞士GDP数据
- 5.土耳其GDP数据
- 6.荷兰GDP数据
- 7.沙特阿拉伯GDP数据
- 8.印度尼西亚GDP数据
- 9.西班牙GDP数据
- 10.墨西哥GDP数据
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见