土耳其GDP数据
- 人均GDP:10621.97美元
- 增长率:5.50%
GDP
9058.4亿美元
查看预测数据土耳其GDP世界排名
世界排名
19
在全球的GDP排名
亚洲排名
7
在亚洲的排名
增长率排名
58
在全球的GDP增长率排名
土耳其GDP数据详情
当前土耳其2022年GDP为9058.4亿美元,位列全球第19,亚洲第7,根据预测数据显示,2023年土耳其GDP将达到11546亿美元,2028年将达到15760亿美元。
土耳其GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 15760亿美元 | 3.20 |
| 2027 | 15155.1亿美元 | 3.20 |
| 2026 | 14542.3亿美元 | 3.20 |
| 2025 | 14021.1亿美元 | 3.20 |
| 2024 | 13406.9亿美元 | 3.00 |
| 2023 | 11546亿美元 | 4.00 |
土耳其GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 9058.4亿美元 | 5.50 |
| 2021 | 8183.4亿美元 | 11.40 |
| 2020 | 7201.6亿美元 | 1.90 |
| 2019 | 7605.2亿美元 | 0.80 |
| 2018 | 7801.9亿美元 | 3.00 |
| 2017 | 8589.3亿美元 | 7.50 |
| 2016 | 8692.8亿美元 | 3.30 |
| 2015 | 8640.7亿美元 | 6.10 |
| 2014 | 9385.1亿美元 | 4.90 |
| 2013 | 9575亿美元 | 8.50 |
| 2012 | 8801.4亿美元 | 4.80 |
| 2011 | 8385.1亿美元 | 11.20 |
| 2010 | 7765.6亿美元 | 8.40 |
| 2009 | 6488亿美元 | -4.80 |
| 2008 | 7708.2亿美元 | 0.80 |
| 2007 | 6804.9亿美元 | 5.00 |
| 2006 | 5551.3亿美元 | 6.90 |
| 2005 | 5061.9亿美元 | 9.00 |
| 2004 | 4091.3亿美元 | 9.80 |
| 2003 | 3147.5亿美元 | 5.80 |
| 2002 | 2401.9亿美元 | 6.40 |
| 2001 | 2022.5亿美元 | -5.80 |
| 2000 | 2743.2亿美元 | 6.90 |
| 1999 | 2565.7亿美元 | -3.30 |
| 1998 | 2758.3亿美元 | 3.10 |
| 1997 | 2618.6亿美元 | 7.50 |
| 1996 | 2504.9亿美元 | 7.00 |
| 1995 | 2335.7亿美元 | 7.20 |
| 1994 | 1793.6亿美元 | -5.50 |
| 1993 | 2485.7亿美元 | 8.00 |
| 1992 | 2191.8亿美元 | 6.00 |
| 1991 | 2084亿美元 | 0.90 |
| 1990 | 2075.1亿美元 | 9.30 |
| 1989 | 1477.3亿美元 | 0.30 |
| 1988 | 1250.3亿美元 | 2.10 |
| 1987 | 1189.3亿美元 | 10.00 |
| 1986 | 1023.4亿美元 | 6.90 |
| 1985 | 928.3亿美元 | 4.30 |
| 1984 | 826.4亿美元 | 6.80 |
| 1983 | 849.7亿美元 | 4.80 |
| 1982 | 889.2亿美元 | 3.40 |
| 1981 | 978.7亿美元 | 4.40 |
| 1980 | 966亿美元 | -0.80 |
标签:
举报
声明:《土耳其GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
土耳其GDP数据相关文章
推荐文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见