伊拉克GDP数据
- 人均GDP:6181.34美元
- 增长率:7.00%
GDP
2611.4亿美元
查看预测数据伊拉克GDP世界排名
世界排名
47
在全球的GDP排名
亚洲排名
18
在亚洲的排名
增长率排名
34
在全球的GDP增长率排名
伊拉克GDP数据详情
当前伊拉克2022年GDP为2611.4亿美元,位列全球第47,亚洲第18,根据预测数据显示,2023年伊拉克GDP将达到2549.9亿美元,2028年将达到3103.5亿美元。
伊拉克GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 3103.5亿美元 | 3.20 |
| 2027 | 3005.8亿美元 | 3.30 |
| 2026 | 2915.6亿美元 | 3.60 |
| 2025 | 2817.9亿美元 | 4.00 |
| 2024 | 2714.7亿美元 | 2.90 |
| 2023 | 2549.9亿美元 | -2.70 |
伊拉克GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 2611.4亿美元 | 7.00 |
| 2021 | 2063.7亿美元 | 1.60 |
| 2020 | 1814亿美元 | -12.10 |
| 2019 | 2325.6亿美元 | 5.40 |
| 2018 | 2271.9亿美元 | 4.70 |
| 2017 | 1923.4亿美元 | -3.40 |
| 2016 | 1678.1亿美元 | 15.20 |
| 2015 | 1776.3亿美元 | 2.50 |
| 2014 | 2346.5亿美元 | 0.70 |
| 2013 | 2346.4亿美元 | 7.60 |
| 2012 | 2180.3亿美元 | 13.90 |
| 2011 | 1857.5亿美元 | 7.50 |
| 2010 | 1385.2亿美元 | 6.40 |
| 2009 | 1116.6亿美元 | 3.40 |
| 2008 | 1316.1亿美元 | 8.20 |
| 2007 | 888.3亿美元 | 1.90 |
| 2006 | 651.4亿美元 | 5.60 |
| 2005 | 500.7亿美元 | 1.70 |
| 2004 | 366.4亿美元 | 53.40 |
| 2003 | 158亿美元 | 81.80 |
| 2002 | 189.7亿美元 | -7.80 |
| 2001 | 189.4亿美元 | -6.60 |
| 2000 | 258.6亿美元 | -4.30 |
| 1999 | 184.5亿美元 | 24.80 |
| 1998 | 104.7亿美元 | 0.00 |
标签:
举报
声明:《伊拉克GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
伊拉克GDP数据相关文章
品牌排行榜
- 1.荷兰GDP数据
- 2.沙特阿拉伯GDP数据
- 3.印度尼西亚GDP数据
- 4.西班牙GDP数据
- 5.墨西哥GDP数据
- 6.韩国GDP数据
- 7.澳大利亚GDP数据
- 8.巴西GDP数据
- 9.意大利GDP数据
- 10.加拿大GDP数据
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见