埃及GDP数据
- 人均GDP:4587.17美元
- 增长率:6.70%
GDP
4752.3亿美元
查看预测数据埃及GDP世界排名
世界排名
31
在全球的GDP排名
非洲排名
2
在非洲的排名
增长率排名
36
在全球的GDP增长率排名
埃及GDP数据详情
当前埃及2022年GDP为4752.3亿美元,位列全球第31,非洲第2,根据预测数据显示,2023年埃及GDP将达到3984亿美元,2028年将达到5911亿美元。
埃及GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 5911亿美元 | 6.00 |
| 2027 | 5225.3亿美元 | 5.80 |
| 2026 | 4610.9亿美元 | 5.40 |
| 2025 | 4089.3亿美元 | 5.00 |
| 2024 | 3578.3亿美元 | 3.60 |
| 2023 | 3984亿美元 | 4.20 |
埃及GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 4752.3亿美元 | 6.70 |
| 2021 | 4233亿美元 | 3.30 |
| 2020 | 3825.3亿美元 | 3.60 |
| 2019 | 3178.9亿美元 | 5.50 |
| 2018 | 2631.6亿美元 | 5.30 |
| 2017 | 2468.3亿美元 | 4.20 |
| 2016 | 3514.4亿美元 | 4.30 |
| 2015 | 3501.2亿美元 | 4.40 |
| 2014 | 3216.3亿美元 | 2.90 |
| 2013 | 3031.9亿美元 | 3.30 |
| 2012 | 2944.8亿美元 | 2.20 |
| 2011 | 2477.3亿美元 | 1.80 |
| 2010 | 2300.2亿美元 | 5.10 |
| 2009 | 1983.2亿美元 | 4.70 |
| 2008 | 1708亿美元 | 7.20 |
| 2007 | 1370.6亿美元 | 7.10 |
| 2006 | 1129亿美元 | 6.80 |
| 2005 | 941.3亿美元 | 4.50 |
| 2004 | 828.6亿美元 | 4.10 |
| 2003 | 851.6亿美元 | 3.20 |
| 2002 | 902.6亿美元 | 3.20 |
| 2001 | 1022.7亿美元 | 3.50 |
| 2000 | 1047.5亿美元 | 5.40 |
| 1999 | 950.4亿美元 | 6.10 |
| 1998 | 891.9亿美元 | 7.50 |
| 1997 | 797.8亿美元 | 5.90 |
| 1996 | 711.2亿美元 | 4.90 |
| 1995 | 632.5亿美元 | 4.50 |
| 1994 | 545.5亿美元 | 4.20 |
| 1993 | 495.3亿美元 | 2.90 |
| 1992 | 441.7亿美元 | 0.30 |
| 1991 | 484.3亿美元 | 2.10 |
| 1990 | 960.9亿美元 | 2.30 |
| 1989 | 1153.6亿美元 | 3.00 |
| 1988 | 925.3亿美元 | 4.00 |
| 1987 | 773.6亿美元 | 4.30 |
| 1986 | 540.8亿美元 | 4.80 |
| 1985 | 488.4亿美元 | 7.40 |
| 1984 | 418.9亿美元 | 8.00 |
| 1983 | 372.5亿美元 | 8.90 |
| 1982 | 304.8亿美元 | 7.30 |
| 1981 | 257.6亿美元 | 2.20 |
| 1980 | 235.2亿美元 | 3.40 |
标签:
举报
声明:《埃及GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
埃及GDP数据相关文章
推荐文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见