尼日利亚GDP数据

- 人均GDP:2202.46美元
- 增长率:3.30%
GDP
4773.8亿美元
查看预测数据尼日利亚GDP世界排名
世界排名
30
在全球的GDP排名
非洲排名
1
在非洲的排名
增长率排名
113
在全球的GDP增长率排名
尼日利亚GDP数据详情
当前尼日利亚2022年GDP为4773.8亿美元,位列全球第30,非洲第1,根据预测数据显示,2023年尼日利亚GDP将达到3900亿美元,2028年将达到6821亿美元。
尼日利亚GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 6821亿美元 | 3.10 |
2027 | 5993.2亿美元 | 3.10 |
2026 | 5240.5亿美元 | 3.10 |
2025 | 4580亿美元 | 3.10 |
2024 | 3949.4亿美元 | 3.10 |
2023 | 3900亿美元 | 2.90 |
尼日利亚GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 4773.8亿美元 | 3.30 |
2021 | 4414.2亿美元 | 3.60 |
2020 | 4294.2亿美元 | -1.80 |
2019 | 4481.2亿美元 | 2.20 |
2018 | 4217.4亿美元 | 1.90 |
2017 | 3757.5亿美元 | 0.80 |
2016 | 4046.5亿美元 | -1.60 |
2015 | 4924.4亿美元 | 2.70 |
2014 | 5685亿美元 | 6.30 |
2013 | 5149.7亿美元 | 5.40 |
2012 | 4609.5亿美元 | 4.30 |
2011 | 4141亿美元 | 4.90 |
2010 | 3690.6亿美元 | 11.30 |
2009 | 2974.6亿美元 | 8.40 |
2008 | 3302.6亿美元 | 7.20 |
2007 | 2622.2亿美元 | 7.30 |
2006 | 2227.9亿美元 | 6.70 |
2005 | 1696.5亿美元 | 7.00 |
2004 | 1303.5亿美元 | 10.40 |
2003 | 1029.4亿美元 | 9.50 |
2002 | 939.8亿美元 | 14.60 |
2001 | 731.3亿美元 | 6.70 |
2000 | 678.2亿美元 | 5.50 |
1999 | 574.8亿美元 | 0.50 |
1998 | 2096.8亿美元 | 2.50 |
1997 | 1878.7亿美元 | 2.90 |
1996 | 1726.9亿美元 | 4.10 |
1995 | 1322.3亿美元 | 1.90 |
1994 | 801.3亿美元 | 0.30 |
1993 | 568.1亿美元 | 1.60 |
1992 | 522.8亿美元 | 2.20 |
1991 | 601.3亿美元 | -0.60 |
1990 | 621.7亿美元 | 0.00 |
标签:
举报
声明:《尼日利亚GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
尼日利亚GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见