挪威GDP数据
- 人均GDP:105825.93美元
- 增长率:3.30%
GDP
5794.2亿美元
查看预测数据挪威GDP世界排名
世界排名
24
在全球的GDP排名
欧洲排名
11
在欧洲的排名
增长率排名
111
在全球的GDP增长率排名
挪威GDP数据详情
当前挪威2022年GDP为5794.2亿美元,位列全球第24,欧洲第11,根据预测数据显示,2023年挪威GDP将达到5467.7亿美元,2028年将达到6051.2亿美元。
挪威GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 6051.2亿美元 | 1.40 |
| 2027 | 5898.2亿美元 | 1.40 |
| 2026 | 5757.7亿美元 | 1.50 |
| 2025 | 5712.2亿美元 | 1.20 |
| 2024 | 5677.4亿美元 | 1.50 |
| 2023 | 5467.7亿美元 | 2.30 |
挪威GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 5794.2亿美元 | 3.30 |
| 2021 | 4902.9亿美元 | 3.90 |
| 2020 | 3676.3亿美元 | -1.30 |
| 2019 | 4087.4亿美元 | 1.10 |
| 2018 | 4397.9亿美元 | 0.80 |
| 2017 | 4017.5亿美元 | 2.50 |
| 2016 | 3709.6亿美元 | 1.20 |
| 2015 | 3881.6亿美元 | 1.90 |
| 2014 | 5017.4亿美元 | 2.00 |
| 2013 | 5260.1亿美元 | 1.00 |
| 2012 | 5127.8亿美元 | 2.70 |
| 2011 | 5013.6亿美元 | 1.10 |
| 2010 | 4310.5亿美元 | 0.80 |
| 2009 | 3879.7亿美元 | -1.90 |
| 2008 | 4649.2亿美元 | 0.50 |
| 2007 | 4026.5亿美元 | 2.90 |
| 2006 | 3469.1亿美元 | 2.50 |
| 2005 | 3099.8亿美元 | 2.70 |
| 2004 | 2652.7亿美元 | 4.00 |
| 2003 | 2293.9亿美元 | 0.90 |
| 2002 | 1959.2亿美元 | 1.40 |
| 2001 | 1742.4亿美元 | 2.10 |
| 2000 | 1714.6亿美元 | 3.30 |
| 1999 | 1623.8亿美元 | 2.10 |
| 1998 | 1542.3亿美元 | 2.70 |
| 1997 | 1613.6亿美元 | 5.30 |
| 1996 | 1635.2亿美元 | 5.00 |
| 1995 | 1520.3亿美元 | 4.20 |
| 1994 | 1271.3亿美元 | 5.10 |
| 1993 | 1205.8亿美元 | 2.80 |
| 1992 | 1308.4亿美元 | 3.60 |
| 1991 | 1218.7亿美元 | 3.10 |
| 1990 | 1197.9亿美元 | 1.90 |
| 1989 | 1026.3亿美元 | 1.00 |
| 1988 | 1019亿美元 | -0.30 |
| 1987 | 942.3亿美元 | 1.80 |
| 1986 | 786.9亿美元 | 4.00 |
| 1985 | 654.2亿美元 | 5.60 |
| 1984 | 620.6亿美元 | 6.10 |
| 1983 | 616.3亿美元 | 4.00 |
| 1982 | 626.5亿美元 | 0.20 |
| 1981 | 636亿美元 | 1.60 |
| 1980 | 644.4亿美元 | 4.50 |
标签:
举报
声明:《挪威GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
挪威GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见