波兰GDP数据
- 人均GDP:18342.68美元
- 增长率:5.10%
GDP
6906.8亿美元
查看预测数据波兰GDP世界排名
世界排名
21
在全球的GDP排名
欧洲排名
9
在欧洲的排名
增长率排名
63
在全球的GDP增长率排名
波兰GDP数据详情
当前波兰2022年GDP为6906.8亿美元,位列全球第21,欧洲第9,根据预测数据显示,2023年波兰GDP将达到8421.7亿美元,2028年将达到10679亿美元。
波兰GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 10679亿美元 | 3.10 |
| 2027 | 10364.8亿美元 | 3.10 |
| 2026 | 9864.8亿美元 | 3.20 |
| 2025 | 9289.4亿美元 | 3.40 |
| 2024 | 8800.6亿美元 | 2.30 |
| 2023 | 8421.7亿美元 | 0.60 |
波兰GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 6906.8亿美元 | 5.10 |
| 2021 | 6814.3亿美元 | 6.90 |
| 2020 | 5994.6亿美元 | -2.00 |
| 2019 | 5959.7亿美元 | 4.40 |
| 2018 | 5888亿美元 | 5.90 |
| 2017 | 5247.8亿美元 | 5.10 |
| 2016 | 4696.5亿美元 | 3.00 |
| 2015 | 4767.9亿美元 | 4.40 |
| 2014 | 5392.1亿美元 | 3.80 |
| 2013 | 5157.6亿美元 | 0.90 |
| 2012 | 4952.3亿美元 | 1.50 |
| 2011 | 5243.7亿美元 | 5.00 |
| 2010 | 4757亿美元 | 2.90 |
| 2009 | 4397.9亿美元 | 2.80 |
| 2008 | 5336亿美元 | 4.20 |
| 2007 | 4290.2亿美元 | 7.10 |
| 2006 | 3446.3亿美元 | 6.10 |
| 2005 | 3063亿美元 | 3.50 |
| 2004 | 2552.9亿美元 | 5.00 |
| 2003 | 2178.3亿美元 | 3.50 |
| 2002 | 1990.7亿美元 | 1.40 |
| 2001 | 1908.1亿美元 | 1.20 |
| 2000 | 1716.1亿美元 | 4.30 |
| 1999 | 1681.3亿美元 | 4.50 |
| 1998 | 1723.9亿美元 | 5.00 |
| 1997 | 1574.9亿美元 | 7.10 |
| 1996 | 1569.9亿美元 | 6.20 |
| 1995 | 1393.6亿美元 | 6.70 |
| 1994 | 1038.9亿美元 | 5.20 |
| 1993 | 905.4亿美元 | 4.30 |
| 1992 | 888.9亿美元 | 2.00 |
| 1991 | 806.1亿美元 | -7.00 |
| 1990 | 622.1亿美元 | -7.20 |
| 1989 | 670.3亿美元 | 3.80 |
| 1988 | 687.5亿美元 | 3.30 |
| 1987 | 638.4亿美元 | 2.30 |
| 1986 | 738.2亿美元 | 3.50 |
| 1985 | 709.2亿美元 | 3.90 |
| 1984 | 756.6亿美元 | -0.40 |
| 1983 | 755.6亿美元 | 5.60 |
| 1982 | 653.2亿美元 | -4.80 |
| 1981 | 537.5亿美元 | -10.00 |
| 1980 | 567.3亿美元 | -6.00 |
标签:
举报
声明:《波兰GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
波兰GDP数据相关文章
推荐文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见