比利时GDP数据
- 人均GDP:49843.16美元
- 增长率:3.20%
GDP
5790.6亿美元
查看预测数据比利时GDP世界排名
世界排名
25
在全球的GDP排名
欧洲排名
12
在欧洲的排名
增长率排名
117
在全球的GDP增长率排名
比利时GDP数据详情
当前比利时2022年GDP为5790.6亿美元,位列全球第25,欧洲第12,根据预测数据显示,2023年比利时GDP将达到6275.1亿美元,2028年将达到7433亿美元。
比利时GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 7433亿美元 | 1.30 |
| 2027 | 7228.1亿美元 | 1.20 |
| 2026 | 7037.5亿美元 | 1.20 |
| 2025 | 6820.7亿美元 | 1.20 |
| 2024 | 6581.2亿美元 | 0.90 |
| 2023 | 6275.1亿美元 | 1.00 |
比利时GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 5790.6亿美元 | 3.20 |
| 2021 | 5947.5亿美元 | 6.30 |
| 2020 | 5247.9亿美元 | -5.40 |
| 2019 | 5359.2亿美元 | 2.30 |
| 2018 | 5435.5亿美元 | 1.80 |
| 2017 | 5025.9亿美元 | 1.60 |
| 2016 | 4759.3亿美元 | 1.30 |
| 2015 | 4623.8亿美元 | 2.00 |
| 2014 | 5355.3亿美元 | 1.60 |
| 2013 | 5218亿美元 | 0.50 |
| 2012 | 4964.7亿美元 | 0.70 |
| 2011 | 5232.4亿美元 | 1.70 |
| 2010 | 4818.1亿美元 | 2.90 |
| 2009 | 4827.3亿美元 | -2.00 |
| 2008 | 5172.7亿美元 | 0.40 |
| 2007 | 4709.8亿美元 | 3.70 |
| 2006 | 4082.8亿美元 | 2.60 |
| 2005 | 3859.3亿美元 | 2.30 |
| 2004 | 3690.5亿美元 | 3.60 |
| 2003 | 3180亿美元 | 1.00 |
| 2002 | 2582亿美元 | 1.70 |
| 2001 | 2367.5亿美元 | 1.10 |
| 2000 | 2369亿美元 | 3.70 |
| 1999 | 2585亿美元 | 3.50 |
| 1998 | 2588.8亿美元 | 2.00 |
| 1997 | 2530.2亿美元 | 3.80 |
| 1996 | 2792.9亿美元 | 1.30 |
| 1995 | 2883亿美元 | 2.40 |
| 1994 | 2386.2亿美元 | 3.20 |
| 1993 | 2187.2亿美元 | -1.00 |
| 1992 | 2287.3亿美元 | 1.50 |
| 1991 | 2053.7亿美元 | 1.80 |
| 1990 | 2001.5亿美元 | 3.10 |
| 1989 | 1598.2亿美元 | 3.50 |
| 1988 | 1581亿美元 | 4.70 |
| 1987 | 1454.1亿美元 | 2.30 |
| 1986 | 1170.6亿美元 | 1.80 |
| 1985 | 844.7亿美元 | 1.70 |
| 1984 | 812.4亿美元 | 2.50 |
| 1983 | 850.4亿美元 | 0.30 |
| 1982 | 899.6亿美元 | 0.60 |
| 1981 | 1022.5亿美元 | -0.30 |
| 1980 | 1234.8亿美元 | 4.40 |
标签:
举报
声明:《比利时GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
比利时GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见