新加坡GDP数据
- 人均GDP:82807.65美元
- 增长率:3.60%
GDP
4667.9亿美元
查看预测数据新加坡GDP世界排名
世界排名
33
在全球的GDP排名
亚洲排名
11
在亚洲的排名
增长率排名
105
在全球的GDP增长率排名
新加坡GDP数据详情
当前新加坡2022年GDP为4667.9亿美元,位列全球第33,亚洲第11,根据预测数据显示,2023年新加坡GDP将达到4973.5亿美元,2028年将达到6260.7亿美元。
新加坡GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 6260.7亿美元 | 2.50 |
| 2027 | 5990亿美元 | 2.50 |
| 2026 | 5731.5亿美元 | 2.50 |
| 2025 | 5473.2亿美元 | 2.50 |
| 2024 | 5209.7亿美元 | 2.10 |
| 2023 | 4973.5亿美元 | 1.00 |
新加坡GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 4667.9亿美元 | 3.60 |
| 2021 | 4238亿美元 | 8.90 |
| 2020 | 3483.9亿美元 | -3.90 |
| 2019 | 3768.4亿美元 | 1.30 |
| 2018 | 3768.7亿美元 | 3.60 |
| 2017 | 3432.7亿美元 | 4.50 |
| 2016 | 3190.3亿美元 | 3.60 |
| 2015 | 3080亿美元 | 3.00 |
| 2014 | 3148.6亿美元 | 3.90 |
| 2013 | 3075.8亿美元 | 4.80 |
| 2012 | 2950.9亿美元 | 4.40 |
| 2011 | 2793.6亿美元 | 6.20 |
| 2010 | 2398.1亿美元 | 14.50 |
| 2009 | 1941.5亿美元 | 0.10 |
| 2008 | 1936.2亿美元 | 1.90 |
| 2007 | 1809.4亿美元 | 9.00 |
| 2006 | 1486.3亿美元 | 9.00 |
| 2005 | 1278.1亿美元 | 7.40 |
| 2004 | 1150.3亿美元 | 9.90 |
| 2003 | 976.5亿美元 | 4.50 |
| 2002 | 925.4亿美元 | 3.90 |
| 2001 | 897.9亿美元 | -1.10 |
| 2000 | 960.8亿美元 | 9.00 |
| 1999 | 862.9亿美元 | 5.70 |
| 1998 | 857.3亿美元 | -2.20 |
| 1997 | 1001.2亿美元 | 8.30 |
| 1996 | 962.9亿美元 | 7.50 |
| 1995 | 878.1亿美元 | 7.20 |
| 1994 | 736.9亿美元 | 11.10 |
| 1993 | 606亿美元 | 11.50 |
| 1992 | 521.3亿美元 | 6.60 |
| 1991 | 454.7亿美元 | 6.70 |
| 1990 | 388.9亿美元 | 9.80 |
| 1989 | 314.4亿美元 | 10.20 |
| 1988 | 265.5亿美元 | 11.30 |
| 1987 | 216.3亿美元 | 10.80 |
| 1986 | 187.8亿美元 | 1.30 |
| 1985 | 185.7亿美元 | -0.60 |
| 1984 | 195.6亿美元 | 8.80 |
| 1983 | 180.1亿美元 | 8.60 |
| 1982 | 158.8亿美元 | 7.10 |
| 1981 | 143.7亿美元 | 10.80 |
| 1980 | 120.8亿美元 | 10.10 |
标签:
举报
声明:《新加坡GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
新加坡GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见