芬兰GDP数据

- 人均GDP:51029.52美元
- 增长率:1.60%
GDP
2831.2亿美元
查看预测数据芬兰GDP世界排名
世界排名
46
在全球的GDP排名
欧洲排名
18
在欧洲的排名
增长率排名
156
在全球的GDP增长率排名
芬兰GDP数据详情
当前芬兰2022年GDP为2831.2亿美元,位列全球第46,欧洲第18,根据预测数据显示,2023年芬兰GDP将达到3056.9亿美元,2028年将达到3628.3亿美元。
芬兰GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 3628.3亿美元 | 1.60 |
2027 | 3511.1亿美元 | 1.60 |
2026 | 3398.5亿美元 | 1.60 |
2025 | 3276.3亿美元 | 1.30 |
2024 | 3163.1亿美元 | 1.00 |
2023 | 3056.9亿美元 | -0.10 |
芬兰GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 2831.2亿美元 | 1.60 |
2021 | 2969.7亿美元 | 3.20 |
2020 | 2716.7亿美元 | -2.40 |
2019 | 2685.5亿美元 | 1.20 |
2018 | 2758.3亿美元 | 1.10 |
2017 | 2555.6亿美元 | 3.20 |
2016 | 2407.1亿美元 | 2.80 |
2015 | 2345.6亿美元 | 0.50 |
2014 | 2749.3亿美元 | -0.40 |
2013 | 2713.7亿美元 | -0.90 |
2012 | 2584.5亿美元 | -1.40 |
2011 | 2755.6亿美元 | 2.50 |
2010 | 2496.3亿美元 | 3.20 |
2009 | 2532.2亿美元 | -8.10 |
2008 | 2856.9亿美元 | 0.80 |
2007 | 2564.1亿美元 | 5.30 |
2006 | 2171亿美元 | 4.00 |
2005 | 2050亿美元 | 2.80 |
2004 | 1973.9亿美元 | 4.00 |
2003 | 1716.1亿美元 | 2.00 |
2002 | 1403.1亿美元 | 1.70 |
2001 | 1295.3亿美元 | 2.60 |
2000 | 1260.8亿美元 | 5.80 |
1999 | 1354亿美元 | 4.40 |
1998 | 1342.1亿美元 | 5.50 |
1997 | 1270.8亿美元 | 6.30 |
1996 | 1321.8亿美元 | 3.70 |
1995 | 1343.4亿美元 | 4.20 |
1994 | 1037.4亿美元 | 4.00 |
1993 | 892.8亿美元 | -0.70 |
1992 | 1131.3亿美元 | -3.30 |
1991 | 1281.9亿美元 | -5.90 |
1990 | 1417.2亿美元 | 0.20 |
1989 | 1191.1亿美元 | 5.10 |
1988 | 1092.6亿美元 | 5.20 |
1987 | 917.8亿美元 | 3.60 |
1986 | 736.5亿美元 | 2.70 |
1985 | 562.2亿美元 | 3.50 |
1984 | 530.3亿美元 | 3.20 |
1983 | 510.6亿美元 | 3.10 |
1982 | 531.1亿美元 | 3.10 |
1981 | 526.2亿美元 | 1.30 |
1980 | 537.1亿美元 | 5.70 |
标签:
举报
声明:《芬兰GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
芬兰GDP数据相关文章
品牌排行榜
- 1.沙特阿拉伯GDP数据
- 2.印度尼西亚GDP数据
- 3.西班牙GDP数据
- 4.墨西哥GDP数据
- 5.韩国GDP数据
- 6.澳大利亚GDP数据
- 7.巴西GDP数据
- 8.意大利GDP数据
- 9.加拿大GDP数据
- 10.俄罗斯GDP数据
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见