越南GDP数据
- 人均GDP:4086.52美元
- 增长率:8.00%
GDP
4064.5亿美元
查看预测数据越南GDP世界排名
世界排名
36
在全球的GDP排名
亚洲排名
14
在亚洲的排名
增长率排名
25
在全球的GDP增长率排名
越南GDP数据详情
当前越南2022年GDP为4064.5亿美元,位列全球第36,亚洲第14,根据预测数据显示,2023年越南GDP将达到4333.6亿美元,2028年将达到6572.8亿美元。
越南GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 6572.8亿美元 | 6.80 |
| 2027 | 6064.4亿美元 | 6.80 |
| 2026 | 5592.9亿美元 | 6.80 |
| 2025 | 5146.5亿美元 | 6.90 |
| 2024 | 4696.7亿美元 | 5.80 |
| 2023 | 4333.6亿美元 | 4.70 |
越南GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 4064.5亿美元 | 8.00 |
| 2021 | 3697.4亿美元 | 2.60 |
| 2020 | 3463.1亿美元 | 2.90 |
| 2019 | 3318.2亿美元 | 7.40 |
| 2018 | 3044.7亿美元 | 7.50 |
| 2017 | 2770.7亿美元 | 6.90 |
| 2016 | 2521.5亿美元 | 6.70 |
| 2015 | 2368亿美元 | 7.00 |
| 2014 | 2328.9亿美元 | 6.40 |
| 2013 | 2127.3亿美元 | 5.60 |
| 2012 | 1951.7亿美元 | 5.50 |
| 2011 | 1713.1亿美元 | 6.40 |
| 2010 | 1432.1亿美元 | 6.40 |
| 2009 | 1290.2亿美元 | 5.40 |
| 2008 | 1247.6亿美元 | 5.70 |
| 2007 | 984.3亿美元 | 7.10 |
| 2006 | 843亿美元 | 7.00 |
| 2005 | 732亿美元 | 7.50 |
| 2004 | 628.8亿美元 | 7.80 |
| 2003 | 502.3亿美元 | 7.30 |
| 2002 | 445.6亿美元 | 7.10 |
| 2001 | 413亿美元 | 6.90 |
| 2000 | 395.9亿美元 | 6.80 |
| 1999 | 364.4亿美元 | 4.80 |
| 1998 | 345.8亿美元 | 5.80 |
| 1997 | 341.5亿美元 | 8.20 |
| 1996 | 313.5亿美元 | 9.30 |
| 1995 | 264.1亿美元 | 9.50 |
| 1994 | 207.1亿美元 | 8.80 |
| 1993 | 167.4亿美元 | 8.10 |
| 1992 | 125.3亿美元 | 8.70 |
| 1991 | 97亿美元 | 5.80 |
| 1990 | 82.2亿美元 | 5.00 |
| 1989 | 79.9亿美元 | 7.80 |
| 1988 | 295亿美元 | 5.10 |
| 1987 | 533.9亿美元 | 2.50 |
| 1986 | 430.1亿美元 | 3.40 |
| 1985 | 190.5亿美元 | 5.60 |
| 1984 | 611.7亿美元 | 8.40 |
| 1983 | 352亿美元 | 7.10 |
| 1982 | 233.7亿美元 | 8.20 |
| 1981 | 176.2亿美元 | 5.80 |
| 1980 | 353.6亿美元 | -3.50 |
标签:
举报
声明:《越南GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
越南GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见