马来西亚GDP数据
- 人均GDP:12465.61美元
- 增长率:8.70%
GDP
4070.3亿美元
查看预测数据马来西亚GDP世界排名
世界排名
35
在全球的GDP排名
亚洲排名
13
在亚洲的排名
增长率排名
20
在全球的GDP增长率排名
马来西亚GDP数据详情
当前马来西亚2022年GDP为4070.3亿美元,位列全球第35,亚洲第13,根据预测数据显示,2023年马来西亚GDP将达到4309亿美元,2028年将达到6034.3亿美元。
马来西亚GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 6034.3亿美元 | 3.90 |
| 2027 | 5681.4亿美元 | 3.90 |
| 2026 | 5371.6亿美元 | 4.40 |
| 2025 | 5022.7亿美元 | 4.40 |
| 2024 | 4655.4亿美元 | 4.30 |
| 2023 | 4309亿美元 | 4.00 |
马来西亚GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 4070.3亿美元 | 8.70 |
| 2021 | 3738.3亿美元 | 3.30 |
| 2020 | 3374.6亿美元 | -5.50 |
| 2019 | 3651.8亿美元 | 4.40 |
| 2018 | 3587.8亿美元 | 4.80 |
| 2017 | 3191.1亿美元 | 5.80 |
| 2016 | 3012.6亿美元 | 4.40 |
| 2015 | 3013.6亿美元 | 5.00 |
| 2014 | 3428.7亿美元 | 6.00 |
| 2013 | 3278.7亿美元 | 4.70 |
| 2012 | 3189.1亿美元 | 5.50 |
| 2011 | 3021.8亿美元 | 5.30 |
| 2010 | 2586.4亿美元 | 7.50 |
| 2009 | 2118.5亿美元 | -1.50 |
| 2008 | 2419.5亿美元 | 4.80 |
| 2007 | 2027.3亿美元 | 6.30 |
| 2006 | 1704.1亿美元 | 5.60 |
| 2005 | 1503.5亿美元 | 5.00 |
| 2004 | 1358.7亿美元 | 6.80 |
| 2003 | 1200.3亿美元 | 5.80 |
| 2002 | 1098.3亿美元 | 5.40 |
| 2001 | 1010.5亿美元 | 0.50 |
| 2000 | 1021.5亿美元 | 8.70 |
| 1999 | 862亿美元 | 6.10 |
| 1998 | 786.4亿美元 | -7.40 |
| 1997 | 1091.2亿美元 | 7.30 |
| 1996 | 1098.5亿美元 | 10.00 |
| 1995 | 966.1亿美元 | 9.80 |
| 1994 | 811.6亿美元 | 9.20 |
| 1993 | 728.6亿美元 | 9.90 |
| 1992 | 644.3亿美元 | 8.90 |
| 1991 | 535.2亿美元 | 9.50 |
| 1990 | 472.5亿美元 | 9.00 |
| 1989 | 416.8亿美元 | 9.10 |
| 1988 | 378.5亿美元 | 9.90 |
| 1987 | 345.3亿美元 | 5.40 |
| 1986 | 303亿美元 | 1.20 |
| 1985 | 340.9亿美元 | -0.90 |
| 1984 | 370.9亿美元 | 7.80 |
| 1983 | 327.5亿美元 | 6.30 |
| 1982 | 292.8亿美元 | 5.90 |
| 1981 | 273.2亿美元 | 6.90 |
| 1980 | 267.6亿美元 | 7.40 |
标签:
举报
声明:《马来西亚GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
马来西亚GDP数据相关文章
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见