罗马尼亚GDP数据
- 人均GDP:15821.13美元
- 增长率:4.70%
GDP
3012.7亿美元
查看预测数据罗马尼亚GDP世界排名
世界排名
43
在全球的GDP排名
欧洲排名
16
在欧洲的排名
增长率排名
77
在全球的GDP增长率排名
罗马尼亚GDP数据详情
当前罗马尼亚2022年GDP为3012.7亿美元,位列全球第43,欧洲第16,根据预测数据显示,2023年罗马尼亚GDP将达到3504.1亿美元,2028年将达到4851.6亿美元。
罗马尼亚GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 4851.6亿美元 | 3.70 |
| 2027 | 4612.1亿美元 | 3.80 |
| 2026 | 4363.6亿美元 | 3.80 |
| 2025 | 4083.5亿美元 | 3.80 |
| 2024 | 3829.3亿美元 | 3.80 |
| 2023 | 3504.1亿美元 | 2.20 |
罗马尼亚GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 3012.7亿美元 | 4.70 |
| 2021 | 2856.1亿美元 | 5.90 |
| 2020 | 2517亿美元 | -3.70 |
| 2019 | 2509.9亿美元 | 3.80 |
| 2018 | 2435亿美元 | 6.00 |
| 2017 | 2105.3亿美元 | 8.20 |
| 2016 | 1853.3亿美元 | 2.90 |
| 2015 | 1778.8亿美元 | 3.20 |
| 2014 | 1999.8亿美元 | 4.10 |
| 2013 | 1898.3亿美元 | 0.20 |
| 2012 | 1792.4亿美元 | 1.90 |
| 2011 | 1928.4亿美元 | 4.50 |
| 2010 | 1702.9亿美元 | -3.90 |
| 2009 | 1745.6亿美元 | -5.60 |
| 2008 | 2155.7亿美元 | 9.40 |
| 2007 | 1748.3亿美元 | 7.20 |
| 2006 | 1221.1亿美元 | 8.00 |
| 2005 | 985.5亿美元 | 4.70 |
| 2004 | 750.6亿美元 | 10.30 |
| 2003 | 577.9亿美元 | 2.30 |
| 2002 | 460.4亿美元 | 5.70 |
| 2001 | 404亿美元 | 5.10 |
| 2000 | 374.5亿美元 | 2.90 |
| 1999 | 359.5亿美元 | -1.20 |
| 1998 | 425.4亿美元 | -4.80 |
| 1997 | 356.4亿美元 | -6.10 |
| 1996 | 356.9亿美元 | 3.90 |
| 1995 | 358.4亿美元 | 7.10 |
| 1994 | 303.8亿美元 | 3.90 |
| 1993 | 266.2亿美元 | 1.50 |
| 1992 | 197.8亿美元 | -8.80 |
| 1991 | 290.7亿美元 | -12.90 |
| 1990 | 385.2亿美元 | -5.60 |
| 1989 | 542.4亿美元 | -5.80 |
| 1988 | 605.4亿美元 | -0.50 |
| 1987 | 584.8亿美元 | 0.80 |
| 1986 | 522.9亿美元 | 2.40 |
| 1985 | 482.9亿美元 | -0.10 |
| 1984 | 391.1亿美元 | 6.00 |
| 1983 | 484亿美元 | 6.00 |
| 1982 | 553.8亿美元 | 3.90 |
| 1981 | 553.2亿美元 | 0.10 |
| 1980 | 460.5亿美元 | 3.30 |
标签:
举报
声明:《罗马尼亚GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
罗马尼亚GDP数据相关文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见