匈牙利GDP数据

- 人均GDP:18579.08美元
- 增长率:4.60%
GDP
1800.1亿美元
查看预测数据匈牙利GDP世界排名
世界排名
55
在全球的GDP排名
欧洲排名
21
在欧洲的排名
增长率排名
80
在全球的GDP增长率排名
匈牙利GDP数据详情
当前匈牙利2022年GDP为1800.1亿美元,位列全球第55,欧洲第21,根据预测数据显示,2023年匈牙利GDP将达到2038.3亿美元,2028年将达到2879.6亿美元。
匈牙利GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 2879.6亿美元 | 3.50 |
2027 | 2713.2亿美元 | 3.40 |
2026 | 2555.9亿美元 | 3.40 |
2025 | 2388.7亿美元 | 3.30 |
2024 | 2222亿美元 | 3.10 |
2023 | 2038.3亿美元 | -0.30 |
匈牙利GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 1800.1亿美元 | 4.60 |
2021 | 1822.8亿美元 | 7.20 |
2020 | 1572.3亿美元 | -4.50 |
2019 | 1640.1亿美元 | 4.90 |
2018 | 1605.7亿美元 | 5.40 |
2017 | 1431.1亿美元 | 4.30 |
2016 | 1286.1亿美元 | 2.20 |
2015 | 1251.7亿美元 | 3.70 |
2014 | 1410.3亿美元 | 4.20 |
2013 | 1356.8亿美元 | 1.80 |
2012 | 1288.1亿美元 | -1.30 |
2011 | 1419.4亿美元 | 1.90 |
2010 | 1321.8亿美元 | 1.10 |
2009 | 1310.7亿美元 | -6.60 |
2008 | 1583.3亿美元 | 1.00 |
2007 | 1401.9亿美元 | 0.30 |
2006 | 1157.2亿美元 | 3.90 |
2005 | 1132.1亿美元 | 4.30 |
2004 | 1041.2亿美元 | 5.00 |
2003 | 852.9亿美元 | 4.10 |
2002 | 676.1亿美元 | 4.70 |
2001 | 537.5亿美元 | 4.10 |
2000 | 472.2亿美元 | 4.50 |
1999 | 490.7亿美元 | 3.10 |
1998 | 487.1亿美元 | 3.90 |
1997 | 473亿美元 | 3.10 |
1996 | 466.6亿美元 | 0.10 |
1995 | 464.3亿美元 | 2.50 |
1994 | 431.7亿美元 | 2.90 |
1993 | 401.3亿美元 | -0.60 |
1992 | 387.3亿美元 | -3.10 |
1991 | 347.5亿美元 | -11.90 |
1990 | 343.7亿美元 | -3.50 |
1989 | 303.2亿美元 | 0.70 |
1988 | 297亿美元 | -0.10 |
1987 | 271.4亿美元 | 4.10 |
1986 | 247亿美元 | 1.50 |
1985 | 214.4亿美元 | -0.30 |
1984 | 211.7亿美元 | 2.70 |
1983 | 218.4亿美元 | 0.70 |
1982 | 240.6亿美元 | 2.80 |
1981 | 236.3亿美元 | 2.90 |
1980 | 230.4亿美元 | 0.20 |
标签:
举报
声明:《匈牙利GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
匈牙利GDP数据相关文章
品牌排行榜
- 1.比利时GDP数据
- 2.挪威GDP数据
- 3.瑞典GDP数据
- 4.阿根廷GDP数据
- 5.波兰GDP数据
- 6.瑞士GDP数据
- 7.土耳其GDP数据
- 8.荷兰GDP数据
- 9.沙特阿拉伯GDP数据
- 10.印度尼西亚GDP数据
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见