危地马拉GDP数据
- 人均GDP:5097.59美元
- 增长率:4.10%
GDP
950亿美元
查看预测数据危地马拉GDP世界排名
世界排名
67
在全球的GDP排名
北美洲排名
6
在北美洲的排名
增长率排名
92
在全球的GDP增长率排名
危地马拉GDP数据详情
当前危地马拉2022年GDP为950亿美元,位列全球第67,北美洲第6,根据预测数据显示,2023年危地马拉GDP将达到1027.7亿美元,2028年将达到1478.9亿美元。
危地马拉GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 1478.9亿美元 | 3.90 |
| 2027 | 1376.1亿美元 | 3.80 |
| 2026 | 1281.7亿美元 | 3.70 |
| 2025 | 1194.9亿美元 | 3.60 |
| 2024 | 1113.8亿美元 | 3.50 |
| 2023 | 1027.7亿美元 | 3.40 |
危地马拉GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 950亿美元 | 4.10 |
| 2021 | 860.4亿美元 | 8.00 |
| 2020 | 777.1亿美元 | -1.80 |
| 2019 | 771.6亿美元 | 4.00 |
| 2018 | 733.3亿美元 | 3.40 |
| 2017 | 716.2亿美元 | 3.10 |
| 2016 | 660.3亿美元 | 2.70 |
| 2015 | 621.8亿美元 | 4.10 |
| 2014 | 578.4亿美元 | 4.40 |
| 2013 | 529.9亿美元 | 3.70 |
| 2012 | 499亿美元 | 3.00 |
| 2011 | 474.2亿美元 | 4.20 |
| 2010 | 414.9亿美元 | 2.90 |
| 2009 | 380亿美元 | 0.50 |
| 2008 | 402.4亿美元 | 3.30 |
| 2007 | 350.3亿美元 | 6.30 |
| 2006 | 313.1亿美元 | 5.40 |
| 2005 | 281.8亿美元 | 3.30 |
| 2004 | 249.8亿美元 | 3.10 |
| 2003 | 230.9亿美元 | 2.60 |
| 2002 | 219.2亿美元 | 3.80 |
| 2001 | 197.4亿美元 | 3.10 |
| 2000 | 181.2亿美元 | 2.50 |
| 1999 | 174.2亿美元 | 3.70 |
| 1998 | 184.6亿美元 | 4.60 |
| 1997 | 169.8亿美元 | 4.10 |
| 1996 | 149.9亿美元 | 2.80 |
| 1995 | 140.5亿美元 | 4.40 |
| 1994 | 124.8亿美元 | 3.50 |
| 1993 | 110.5亿美元 | 3.40 |
| 1992 | 101.4亿美元 | 4.60 |
| 1991 | 91.7亿美元 | 3.00 |
| 1990 | 75.4亿美元 | 3.10 |
| 1989 | 85.6亿美元 | 3.90 |
| 1988 | 74.3亿美元 | 3.90 |
| 1987 | 68.6亿美元 | 3.60 |
| 1986 | 59.2亿美元 | 0.10 |
| 1985 | 109.5亿美元 | -0.60 |
| 1984 | 92.8亿美元 | 0.50 |
| 1983 | 88.6亿美元 | -2.50 |
| 1982 | 85.4亿美元 | -3.50 |
| 1981 | 84.3亿美元 | 0.60 |
| 1980 | 77.2亿美元 | 3.70 |
标签:
举报
声明:《危地马拉GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
危地马拉GDP数据相关文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见