阿曼GDP数据
 
- 人均GDP:23240.14美元
- 增长率:4.30%
GDP
1146.7亿美元
查看预测数据阿曼GDP世界排名
- 世界排名 - 64 - 在全球的GDP排名 
- 亚洲排名 - 22 - 在亚洲的排名 
- 增长率排名 - 83 - 在全球的GDP增长率排名 
阿曼GDP数据详情
当前阿曼2022年GDP为1146.7亿美元,位列全球第64,亚洲第22,根据预测数据显示,2023年阿曼GDP将达到1082.8亿美元,2028年将达到1259.4亿美元。
阿曼GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% | 
|---|---|---|
| 2028 | 1259.4亿美元 | 3.10 | 
| 2027 | 1218.3亿美元 | 3.10 | 
| 2026 | 1183.1亿美元 | 3.40 | 
| 2025 | 1149.4亿美元 | 3.00 | 
| 2024 | 1123.5亿美元 | 2.70 | 
| 2023 | 1082.8亿美元 | 1.20 | 
阿曼GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% | 
|---|---|---|
| 2022 | 1146.7亿美元 | 4.30 | 
| 2021 | 881.9亿美元 | 3.10 | 
| 2020 | 759.1亿美元 | -3.40 | 
| 2019 | 880.6亿美元 | -1.10 | 
| 2018 | 915.1亿美元 | 1.30 | 
| 2017 | 808.6亿美元 | 0.30 | 
| 2016 | 751.3亿美元 | 5.00 | 
| 2015 | 787.1亿美元 | 5.00 | 
| 2014 | 927亿美元 | 1.30 | 
| 2013 | 899.4亿美元 | 5.20 | 
| 2012 | 874.1亿美元 | 8.90 | 
| 2011 | 775亿美元 | 2.90 | 
| 2010 | 649.9亿美元 | 2.50 | 
| 2009 | 554.5亿美元 | 6.00 | 
| 2008 | 698.1亿美元 | 9.00 | 
| 2007 | 483亿美元 | 5.00 | 
| 2006 | 425.8亿美元 | 4.70 | 
| 2005 | 355.1亿美元 | 2.80 | 
| 2004 | 283.8亿美元 | 2.00 | 
| 2003 | 247.3亿美元 | -2.20 | 
| 2002 | 230.7亿美元 | -0.80 | 
| 2001 | 222.1亿美元 | 4.60 | 
| 2000 | 222.6亿美元 | 6.20 | 
| 1999 | 178.3亿美元 | 0.30 | 
| 1998 | 160.4亿美元 | 2.70 | 
| 1997 | 181.5亿美元 | 6.20 | 
| 1996 | 175.1亿美元 | 2.90 | 
| 1995 | 158.2亿美元 | 4.80 | 
| 1994 | 148.1亿美元 | 3.80 | 
| 1993 | 143.2亿美元 | 6.10 | 
| 1992 | 142.7亿美元 | 8.50 | 
| 1991 | 130亿美元 | 6.00 | 
| 1990 | 134亿美元 | 8.40 | 
| 1989 | 107.4亿美元 | 3.00 | 
| 1988 | 96.1亿美元 | 5.20 | 
| 1987 | 98.9亿美元 | -4.00 | 
| 1986 | 94.3亿美元 | 2.10 | 
| 1985 | 119.2亿美元 | 14.50 | 
| 1984 | 107.3亿美元 | 13.90 | 
| 1983 | 97.3亿美元 | 15.90 | 
| 1982 | 92.9亿美元 | 11.50 | 
| 1981 | 88.5亿美元 | 17.10 | 
| 1980 | 72.7亿美元 | 6.10 | 
      标签:    
    举报
声明:《阿曼GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
阿曼GDP数据相关文章
	
推荐文章
  
  
  
品牌排行榜
  
  
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见
     
	               