斯里兰卡GDP数据

- 人均GDP:3342.00美元
- 增长率:-7.80%
GDP
748.5亿美元
查看预测数据斯里兰卡GDP世界排名
世界排名
76
在全球的GDP排名
亚洲排名
26
在亚洲的排名
增长率排名
229
在全球的GDP增长率排名
斯里兰卡GDP数据详情
当前斯里兰卡2022年GDP为748.5亿美元,位列全球第76,亚洲第26,根据预测数据显示,2023年斯里兰卡GDP将达到0亿美元,2028年将达到0亿美元。
斯里兰卡GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 0亿美元 | 3.10 |
2027 | 0亿美元 | 3.10 |
2026 | 0亿美元 | 3.00 |
2025 | 0亿美元 | 2.60 |
2024 | 0亿美元 | 1.50 |
2023 | 0亿美元 | -3.00 |
斯里兰卡GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 748.5亿美元 | -7.80 |
2021 | 885.5亿美元 | 3.50 |
2020 | 844.4亿美元 | -4.60 |
2019 | 890.2亿美元 | -0.20 |
2018 | 944.8亿美元 | 2.30 |
2017 | 943.8亿美元 | 6.50 |
2016 | 880亿美元 | 5.10 |
2015 | 850.9亿美元 | 4.20 |
2014 | 824.8亿美元 | 6.40 |
2013 | 769.3亿美元 | 4.10 |
2012 | 703.9亿美元 | 8.60 |
2011 | 677.3亿美元 | 8.70 |
2010 | 586.4亿美元 | 8.00 |
2009 | 497.5亿美元 | 3.50 |
2008 | 481.8亿美元 | 6.00 |
2007 | 382.7亿美元 | 6.80 |
2006 | 334.5亿美元 | 7.70 |
2005 | 288.8亿美元 | 6.20 |
2004 | 244.2亿美元 | 5.40 |
2003 | 223.5亿美元 | 5.90 |
2002 | 202.4亿美元 | 3.70 |
2001 | 192.4亿美元 | -1.90 |
2000 | 200.1亿美元 | 8.40 |
1999 | 191.4亿美元 | 2.90 |
1998 | 190.5亿美元 | -1.60 |
1997 | 185.4亿美元 | 10.30 |
1996 | 165.9亿美元 | 12.20 |
1995 | 151.3亿美元 | 6.10 |
1994 | 142.5亿美元 | 8.00 |
1993 | 123.5亿美元 | 7.50 |
1992 | 115.5亿美元 | -3.10 |
1991 | 107.2亿美元 | 10.80 |
1990 | 97.9亿美元 | 6.20 |
1989 | 85.5亿美元 | 2.30 |
1988 | 85.2亿美元 | 2.70 |
1987 | 81.5亿美元 | 1.50 |
1986 | 78.3亿美元 | 4.30 |
1985 | 73亿美元 | 5.00 |
1984 | 73.8亿美元 | 6.70 |
1983 | 63亿美元 | 3.30 |
1982 | 58.3亿美元 | 5.20 |
1981 | 54亿美元 | 5.30 |
1980 | 51.9亿美元 | 5.80 |
标签:
举报
声明:《斯里兰卡GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
斯里兰卡GDP数据相关文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见