土库曼斯坦GDP数据
- 人均GDP:12379.58美元
- 增长率:1.60%
GDP
772.5亿美元
查看预测数据土库曼斯坦GDP世界排名
世界排名
73
在全球的GDP排名
亚洲排名
25
在亚洲的排名
增长率排名
157
在全球的GDP增长率排名
土库曼斯坦GDP数据详情
当前土库曼斯坦2022年GDP为772.5亿美元,位列全球第73,亚洲第25,根据预测数据显示,2023年土库曼斯坦GDP将达到818.2亿美元,2028年将达到1372.6亿美元。
土库曼斯坦GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 1372.6亿美元 | 1.90 |
| 2027 | 1235.6亿美元 | 1.90 |
| 2026 | 1113.8亿美元 | 1.90 |
| 2025 | 1005.6亿美元 | 2.00 |
| 2024 | 909亿美元 | 2.10 |
| 2023 | 818.2亿美元 | 2.50 |
土库曼斯坦GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 772.5亿美元 | 1.60 |
| 2021 | 643.7亿美元 | 4.60 |
| 2020 | 531.9亿美元 | -2.90 |
| 2019 | 529.6亿美元 | -3.40 |
| 2018 | 486.9亿美元 | 0.90 |
| 2017 | 463.7亿美元 | 4.70 |
| 2016 | 417亿美元 | -1.00 |
| 2015 | 440.6亿美元 | 3.00 |
| 2014 | 555.2亿美元 | 3.80 |
| 2013 | 513亿美元 | -0.30 |
| 2012 | 498.6亿美元 | 6.10 |
| 2011 | 440.7亿美元 | 12.90 |
| 2010 | 347.9亿美元 | 16.20 |
| 2009 | 341.6亿美元 | 6.10 |
| 2008 | 363.6亿美元 | 14.70 |
| 2007 | 438.8亿美元 | 11.10 |
| 2006 | 361.5亿美元 | 11.00 |
| 2005 | 290.2亿美元 | 13.00 |
| 2004 | 239.9亿美元 | 14.70 |
| 2003 | 193.1亿美元 | 17.10 |
| 2002 | 147亿美元 | 15.80 |
| 2001 | 117.2亿美元 | 20.40 |
| 2000 | 84.9亿美元 | 18.60 |
| 1999 | 65.2亿美元 | 16.50 |
| 1998 | 48.4亿美元 | 6.70 |
| 1997 | 45.3亿美元 | -11.30 |
| 1996 | 40.2亿美元 | -6.70 |
| 1995 | 99.3亿美元 | -7.20 |
| 1994 | 76.8亿美元 | -17.30 |
| 1993 | 90.6亿美元 | -10.00 |
| 1992 | 16.1亿美元 | 0.00 |
标签:
举报
声明:《土库曼斯坦GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
土库曼斯坦GDP数据相关文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见