乌兹别克斯坦GDP数据
- 人均GDP:2279.97美元
- 增长率:5.70%
GDP
804.2亿美元
查看预测数据乌兹别克斯坦GDP世界排名
世界排名
71
在全球的GDP排名
亚洲排名
23
在亚洲的排名
增长率排名
55
在全球的GDP增长率排名
乌兹别克斯坦GDP数据详情
当前乌兹别克斯坦2022年GDP为804.2亿美元,位列全球第71,亚洲第23,根据预测数据显示,2023年乌兹别克斯坦GDP将达到903.9亿美元,2028年将达到1687.4亿美元。
乌兹别克斯坦GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 1687.4亿美元 | 5.50 |
| 2027 | 1473.5亿美元 | 5.50 |
| 2026 | 1290.4亿美元 | 5.50 |
| 2025 | 1130.3亿美元 | 5.50 |
| 2024 | 995.8亿美元 | 5.50 |
| 2023 | 903.9亿美元 | 5.50 |
乌兹别克斯坦GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 804.2亿美元 | 5.70 |
| 2021 | 696亿美元 | 7.40 |
| 2020 | 602.3亿美元 | 2.00 |
| 2019 | 602.8亿美元 | 6.00 |
| 2018 | 528.7亿美元 | 5.90 |
| 2017 | 620.8亿美元 | 4.40 |
| 2016 | 856.6亿美元 | 5.90 |
| 2015 | 856.6亿美元 | 7.20 |
| 2014 | 808.5亿美元 | 6.90 |
| 2013 | 731.9亿美元 | 7.30 |
| 2012 | 675.2亿美元 | 7.10 |
| 2011 | 602.1亿美元 | 7.50 |
| 2010 | 497.7亿美元 | 7.10 |
| 2009 | 419.5亿美元 | 8.10 |
| 2008 | 358.6亿美元 | 9.00 |
| 2007 | 279.6亿美元 | 9.50 |
| 2006 | 213.4亿美元 | 7.50 |
| 2005 | 179.4亿美元 | 7.00 |
| 2004 | 150.5亿美元 | 7.40 |
| 2003 | 127亿美元 | 4.20 |
| 2002 | 121.1亿美元 | 4.00 |
| 2001 | 145.8亿美元 | 4.20 |
| 2000 | 172亿美元 | 3.80 |
| 1999 | 213.6亿美元 | 4.30 |
| 1998 | 187.4亿美元 | 4.30 |
| 1997 | 184.3亿美元 | 5.20 |
| 1996 | 174.5亿美元 | 1.70 |
| 1995 | 127.5亿美元 | -0.90 |
| 1994 | 81.8亿美元 | -5.20 |
| 1993 | 69亿美元 | -2.30 |
| 1992 | 44.8亿美元 | -11.10 |
标签:
举报
声明:《乌兹别克斯坦GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
乌兹别克斯坦GDP数据相关文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见