坦桑尼亚GDP数据
- 人均GDP:1252.88美元
- 增长率:4.70%
GDP
770.7亿美元
查看预测数据坦桑尼亚GDP世界排名
世界排名
74
在全球的GDP排名
非洲排名
9
在非洲的排名
增长率排名
79
在全球的GDP增长率排名
坦桑尼亚GDP数据详情
当前坦桑尼亚2022年GDP为770.7亿美元,位列全球第74,非洲第9,根据预测数据显示,2023年坦桑尼亚GDP将达到840.3亿美元,2028年将达到1235.9亿美元。
坦桑尼亚GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 1235.9亿美元 | 7.00 |
| 2027 | 1116.3亿美元 | 7.00 |
| 2026 | 1010.7亿美元 | 6.80 |
| 2025 | 924.1亿美元 | 6.20 |
| 2024 | 859.7亿美元 | 6.10 |
| 2023 | 840.3亿美元 | 5.20 |
坦桑尼亚GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 770.7亿美元 | 4.70 |
| 2021 | 699.4亿美元 | 4.90 |
| 2020 | 655.5亿美元 | 4.80 |
| 2019 | 607亿美元 | 7.00 |
| 2018 | 567亿美元 | 7.00 |
| 2017 | 532.3亿美元 | 6.80 |
| 2016 | 497.7亿美元 | 6.90 |
| 2015 | 473.8亿美元 | 6.20 |
| 2014 | 500亿美元 | 6.70 |
| 2013 | 456.8亿美元 | 6.80 |
| 2012 | 396.5亿美元 | 5.10 |
| 2011 | 340.7亿美元 | 7.90 |
| 2010 | 315.3亿美元 | 6.40 |
| 2009 | 289.9亿美元 | 5.40 |
| 2008 | 277.6亿美元 | 5.60 |
| 2007 | 218.1亿美元 | 8.50 |
| 2006 | 188.7亿美元 | 4.70 |
| 2005 | 171.7亿美元 | 7.40 |
| 2004 | 155.8亿美元 | 7.80 |
| 2003 | 141.6亿美元 | 6.90 |
| 2002 | 131.3亿美元 | 7.20 |
| 2001 | 126.1亿美元 | 6.00 |
| 2000 | 123.7亿美元 | 4.90 |
| 1999 | 117.8亿美元 | 4.80 |
| 1998 | 114.8亿美元 | 3.70 |
| 1997 | 93.4亿美元 | 3.50 |
| 1996 | 78.9亿美元 | 4.50 |
| 1995 | 63.8亿美元 | 3.60 |
| 1994 | 54.8亿美元 | 1.60 |
| 1993 | 51.7亿美元 | 1.20 |
| 1992 | 55.9亿美元 | 0.60 |
| 1991 | 60.2亿美元 | 2.10 |
| 1990 | 51.7亿美元 | 7.00 |
| 1989 | 64.4亿美元 | 3.80 |
| 1988 | 74.7亿美元 | 4.40 |
| 1987 | 78.2亿美元 | 5.90 |
| 1986 | 158.7亿美元 | 6.60 |
| 1985 | 125.6亿美元 | 4.60 |
| 1984 | 139.2亿美元 | 3.40 |
| 1983 | 152.9亿美元 | 2.40 |
| 1982 | 149.3亿美元 | 0.60 |
| 1981 | 130.1亿美元 | 0.50 |
| 1980 | 108.7亿美元 | 3.30 |
标签:
举报
声明:《坦桑尼亚GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
坦桑尼亚GDP数据相关文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见