巴拿马GDP数据

- 人均GDP:17409.63美元
- 增长率:10.80%
GDP
765.2亿美元
查看预测数据巴拿马GDP世界排名
世界排名
75
在全球的GDP排名
北美洲排名
7
在北美洲的排名
增长率排名
10
在全球的GDP增长率排名
巴拿马GDP数据详情
当前巴拿马2022年GDP为765.2亿美元,位列全球第75,北美洲第7,根据预测数据显示,2023年巴拿马GDP将达到823.5亿美元,2028年将达到1105亿美元。
巴拿马GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 1105亿美元 | 4.00 |
2027 | 1041.7亿美元 | 4.00 |
2026 | 982亿美元 | 4.00 |
2025 | 925.7亿美元 | 4.00 |
2024 | 872.4亿美元 | 4.00 |
2023 | 823.5亿美元 | 6.00 |
巴拿马GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 765.2亿美元 | 10.80 |
2021 | 674.1亿美元 | 15.80 |
2020 | 570.9亿美元 | -17.70 |
2019 | 697.2亿美元 | 3.30 |
2018 | 672.9亿美元 | 3.70 |
2017 | 644.7亿美元 | 5.60 |
2016 | 600.2亿美元 | 5.00 |
2015 | 560.6亿美元 | 5.70 |
2014 | 517.4亿美元 | 5.10 |
2013 | 472.6亿美元 | 6.90 |
2012 | 419亿美元 | 9.80 |
2011 | 359.5亿美元 | 11.30 |
2010 | 305.1亿美元 | 5.80 |
2009 | 281亿美元 | 1.20 |
2008 | 260.7亿美元 | 9.90 |
2007 | 220.7亿美元 | 12.10 |
2006 | 191.1亿美元 | 8.50 |
2005 | 172.4亿美元 | 7.20 |
2004 | 158.1亿美元 | 7.50 |
2003 | 144.2亿美元 | 4.20 |
2002 | 136.9亿美元 | 2.20 |
2001 | 131.7亿美元 | 0.60 |
2000 | 129.6亿美元 | 2.70 |
1999 | 127.8亿美元 | 3.90 |
1998 | 121.9亿美元 | 7.30 |
1997 | 112.5亿美元 | 6.50 |
1996 | 104.1亿美元 | 7.40 |
1995 | 88.3亿美元 | 1.80 |
1994 | 86.3亿美元 | 2.80 |
1993 | 81亿美元 | 5.50 |
1992 | 74.1亿美元 | 8.20 |
1991 | 65.2亿美元 | 9.40 |
1990 | 59.3亿美元 | 8.10 |
1989 | 54.6亿美元 | 1.60 |
1988 | 54.4亿美元 | -13.40 |
1987 | 62.9亿美元 | -1.80 |
1986 | 62.7亿美元 | 3.60 |
1985 | 60.3亿美元 | 4.90 |
1984 | 57亿美元 | 2.70 |
1983 | 54.6亿美元 | -4.50 |
1982 | 53.2亿美元 | 5.30 |
1981 | 48.1亿美元 | 9.20 |
1980 | 42.5亿美元 | 4.50 |
标签:
举报
声明:《巴拿马GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
巴拿马GDP数据相关文章
推荐文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见