立陶宛GDP数据
- 人均GDP:24988.69美元
- 增长率:1.90%
GDP
703.9亿美元
查看预测数据立陶宛GDP世界排名
世界排名
81
在全球的GDP排名
欧洲排名
28
在欧洲的排名
增长率排名
150
在全球的GDP增长率排名
立陶宛GDP数据详情
当前立陶宛2022年GDP为703.9亿美元,位列全球第81,欧洲第28,根据预测数据显示,2023年立陶宛GDP将达到794.3亿美元,2028年将达到1058.2亿美元。
立陶宛GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 1058.2亿美元 | 2.10 |
| 2027 | 1015亿美元 | 2.20 |
| 2026 | 972.5亿美元 | 2.50 |
| 2025 | 918.8亿美元 | 2.60 |
| 2024 | 860亿美元 | 2.70 |
| 2023 | 794.3亿美元 | -0.20 |
立陶宛GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 703.9亿美元 | 1.90 |
| 2021 | 664.6亿美元 | 6.00 |
| 2020 | 568.7亿美元 | 0.00 |
| 2019 | 547.7亿美元 | 4.60 |
| 2018 | 537.8亿美元 | 4.00 |
| 2017 | 477.4亿美元 | 4.30 |
| 2016 | 430.4亿美元 | 2.50 |
| 2015 | 414.4亿美元 | 2.00 |
| 2014 | 486.1亿美元 | 3.50 |
| 2013 | 465.4亿美元 | 3.60 |
| 2012 | 429.5亿美元 | 3.80 |
| 2011 | 435.8亿美元 | 6.00 |
| 2010 | 372亿美元 | 1.70 |
| 2009 | 374.8亿美元 | -14.80 |
| 2008 | 480.3亿美元 | 2.60 |
| 2007 | 397.6亿美元 | 11.10 |
| 2006 | 302亿美元 | 7.40 |
| 2005 | 261.2亿美元 | 7.70 |
| 2004 | 226.2亿美元 | 6.60 |
| 2003 | 187.8亿美元 | 10.60 |
| 2002 | 142.6亿美元 | 6.80 |
| 2001 | 122.4亿美元 | 6.50 |
| 2000 | 115.3亿美元 | 3.70 |
| 1999 | 109.7亿美元 | -1.10 |
| 1998 | 112.4亿美元 | 7.50 |
| 1997 | 101.2亿美元 | 8.30 |
| 1996 | 83.8亿美元 | 5.20 |
| 1995 | 67亿美元 | 0.00 |
标签:
举报
声明:《立陶宛GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
立陶宛GDP数据相关文章
品牌排行榜
- 1.哈萨克斯坦GDP数据
- 2.卡塔尔GDP数据
- 3.新西兰GDP数据
- 4.秘鲁GDP数据
- 5.葡萄牙GDP数据
- 6.伊拉克GDP数据
- 7.芬兰GDP数据
- 8.捷克共和国GDP数据
- 9.智利GDP数据
- 10.罗马尼亚GDP数据
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见