苏丹GDP数据
- 人均GDP:723.03美元
- 增长率:-2.50%
GDP
337.5亿美元
查看预测数据苏丹GDP世界排名
世界排名
99
在全球的GDP排名
非洲排名
17
在非洲的排名
增长率排名
223
在全球的GDP增长率排名
苏丹GDP数据详情
当前苏丹2022年GDP为337.5亿美元,位列全球第99,非洲第17,根据预测数据显示,2023年苏丹GDP将达到255.7亿美元,2028年将达到272.5亿美元。
苏丹GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 272.5亿美元 | 4.50 |
| 2027 | 269.3亿美元 | 4.50 |
| 2026 | 265.9亿美元 | 4.70 |
| 2025 | 262.2亿美元 | 7.10 |
| 2024 | 258.3亿美元 | 0.30 |
| 2023 | 255.7亿美元 | -18.30 |
苏丹GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 337.5亿美元 | -2.50 |
| 2021 | 347.9亿美元 | 0.50 |
| 2020 | 344.7亿美元 | -3.60 |
| 2019 | 335.9亿美元 | -2.50 |
| 2018 | 334.3亿美元 | -2.30 |
| 2017 | 489.1亿美元 | 0.80 |
| 2016 | 648.9亿美元 | 4.70 |
| 2015 | 645.3亿美元 | 4.90 |
| 2014 | 607.3亿美元 | 4.70 |
| 2013 | 528.9亿美元 | 2.00 |
| 2012 | 489.5亿美元 | -17.00 |
| 2011 | 664.5亿美元 | -3.20 |
| 2010 | 657.2亿美元 | 3.90 |
| 2009 | 548.1亿美元 | -2.80 |
| 2008 | 648.3亿美元 | 3.80 |
| 2007 | 594.4亿美元 | 5.70 |
| 2006 | 452.6亿美元 | 6.50 |
| 2005 | 351.8亿美元 | 5.60 |
| 2004 | 266.5亿美元 | 5.10 |
| 2003 | 213.6亿美元 | 6.30 |
| 2002 | 181.4亿美元 | 5.90 |
| 2001 | 157.2亿美元 | 10.90 |
| 2000 | 131.3亿美元 | 8.40 |
| 1999 | 107.1亿美元 | 4.20 |
| 1998 | 109.2亿美元 | 8.20 |
| 1997 | 102.4亿美元 | 6.10 |
| 1996 | 83.8亿美元 | 5.50 |
| 1995 | 66.9亿美元 | 8.90 |
| 1994 | 59.6亿美元 | 3.50 |
| 1993 | 52.5亿美元 | 2.80 |
| 1992 | 31亿美元 | 5.50 |
| 1991 | 25.3亿美元 | 7.00 |
| 1990 | 22.5亿美元 | 0.80 |
| 1989 | 168.5亿美元 | 1.40 |
| 1988 | 95.5亿美元 | 4.30 |
| 1987 | 119.6亿美元 | 6.50 |
| 1986 | 74亿美元 | 9.90 |
| 1985 | 55.5亿美元 | -0.60 |
| 1984 | 79.9亿美元 | -5.60 |
| 1983 | 64.9亿美元 | -1.50 |
| 1982 | 47.5亿美元 | 4.10 |
| 1981 | 65.3亿美元 | 6.30 |
| 1980 | 91亿美元 | 2.50 |
标签:
举报
声明:《苏丹GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
苏丹GDP数据相关文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见