利比亚GDP数据
- 人均GDP:5577.01美元
- 增长率:-9.60%
GDP
378亿美元
查看预测数据利比亚GDP世界排名
世界排名
98
在全球的GDP排名
非洲排名
16
在非洲的排名
增长率排名
230
在全球的GDP增长率排名
利比亚GDP数据详情
当前利比亚2022年GDP为378亿美元,位列全球第98,非洲第16,根据预测数据显示,2023年利比亚GDP将达到401.9亿美元,2028年将达到489.8亿美元。
利比亚GDP预测数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 489.8亿美元 | 2.30 |
| 2027 | 482.6亿美元 | 2.20 |
| 2026 | 477.7亿美元 | 4.20 |
| 2025 | 463.5亿美元 | 6.90 |
| 2024 | 439.5亿美元 | 7.50 |
| 2023 | 401.9亿美元 | 12.50 |
利比亚GDP历史数据
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2022 | 378亿美元 | -9.60 |
| 2021 | 352.2亿美元 | 28.30 |
| 2020 | 469.2亿美元 | -29.50 |
| 2019 | 692.8亿美元 | -11.20 |
| 2018 | 766.8亿美元 | 7.90 |
| 2017 | 671.5亿美元 | 32.50 |
| 2016 | 499.1亿美元 | -1.50 |
| 2015 | 487.2亿美元 | -0.80 |
| 2014 | 573.7亿美元 | -23.00 |
| 2013 | 753.5亿美元 | -18.00 |
| 2012 | 925.4亿美元 | 86.80 |
| 2011 | 481.7亿美元 | -50.30 |
| 2010 | 753.8亿美元 | 5.00 |
| 2009 | 608.1亿美元 | -4.40 |
| 2008 | 868亿美元 | -0.20 |
| 2007 | 682.1亿美元 | 6.20 |
| 2006 | 600.9亿美元 | 0.30 |
| 2005 | 488.5亿美元 | 10.60 |
| 2004 | 340.5亿美元 | 5.80 |
| 2003 | 270.3亿美元 | 16.10 |
| 2002 | 211.3亿美元 | -3.70 |
| 2001 | 352.1亿美元 | 2.60 |
| 2000 | 395亿美元 | 4.00 |
| 1999 | 371.3亿美元 | -0.20 |
| 1998 | 309.2亿美元 | -0.70 |
| 1997 | 377亿美元 | -2.60 |
| 1996 | 368.3亿美元 | 1.80 |
| 1995 | 337.4亿美元 | -15.40 |
| 1994 | 297.2亿美元 | 3.20 |
| 1993 | 319.1亿美元 | -5.50 |
| 1992 | 354.6亿美元 | -4.50 |
| 1991 | 350亿美元 | 18.30 |
| 1990 | 316.3亿美元 | 3.70 |
| 1989 | 274.5亿美元 | 7.20 |
| 1988 | 258.7亿美元 | 7.60 |
| 1987 | 230.1亿美元 | -14.70 |
| 1986 | 247.6亿美元 | -11.40 |
| 1985 | 303.8亿美元 | 0.60 |
| 1984 | 308.9亿美元 | -8.30 |
| 1983 | 329.9亿美元 | -4.70 |
| 1982 | 346.2亿美元 | 1.50 |
| 1981 | 347.2亿美元 | -20.00 |
| 1980 | 401.9亿美元 | 0.60 |
标签:
举报
声明:《利比亚GDP数据》一文由各物品牌网(m.gwpp.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
利比亚GDP数据相关文章
品牌排行榜
Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 琼ICP备2023002197号-1
举报邮箱:739051932@qq.com
留下您的宝贵意见